Impianti pubblicitari
Mostrati 3151-3180 di 8961 risultati. Pagina 106 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Via Arpi | 151 | | 1,00 | 0,90 | 0,90 | parallelo | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 545106,66 | 4590262,56 | 75,25 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Altro Parallela Via Dante Alighieri | 30 | | 1,00 | 0,50 | 0,50 | perpendicolare | Cello | 545616,76 | 4590208,62 | 75,95 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro I Traversa Via Alessandro Manzoni | 127 | | 1,00 | 3,00 | 3,00 | parallelo | Iridella | 545257,09 | 4590422,29 | 74,78 | |
| | impianto | Via Alessandro Manzoni | 61 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Annunci Funebri | 545345,84 | 4590550,47 | 71,48 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Viale degli Artigiani | 40 | | 1,00 | 2,30 | 2,30 | parallelo | Li Hua Store | 546495,85 | 4591286,87 | 61,68 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Viale degli Artigiani | 60 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | perpendicolare | First stop | 546629,75 | 4591493,17 | 63,21 | |
| | preinsegna | Via delle Casermette | 11 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | ANGELO IMPERIO CARROZZERIA | 546746,54 | 4591721,09 | 60,91 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Manfredonia | 24 | | 1,00 | 3,00 | 3,00 | parallelo | CARGLASS | 546160,98 | 4591519,83 | 67,46 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via di San Giuliano | 41 | | 1,00 | 5,00 | 5,00 | parallelo | COLORSYSTEM | 546535,68 | 4591084,52 | 63,14 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via di San Giuliano | 41 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | parallelo | COLORSYSTEM | 546538,25 | 4591083,11 | 61,94 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Manfredonia | 47 | | 1,00 | 3,50 | 3,50 | perpendicolare | NEW HOLLAND | 546454,43 | 4592009,02 | 65,45 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via di Tressanti | 14 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | perpendicolare | Contenuto vuoto. | 546498,61 | 4591564,63 | 63,51 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via di Tressanti | 1 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | perpendicolare | LOWARA | 546600,23 | 4591745,96 | 63,44 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | impianto | Via di Tressanti | 10 | | 1,00 | 0,50 | 0,50 | perpendicolare | SCUOLA DI BALLO BOLERO | 546518,55 | 4591606,12 | 61,97 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro III Traversa Via di Salsola | 165 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | perpendicolare | COLORMAX | 546791,46 | 4591369,93 | 62,30 | Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via di Tressanti | 8 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | ELETTRA | 546620,01 | 4591774,58 | 64,04 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | striscione | Altro III Traversa Via delle Casermette | 46 | | 1,00 | 2,20 | 2,20 | perpendicolare | LAFARGE CALCESTRUZZI | 546475,29 | 4591977,62 | 62,56 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Viale degli Artigiani | 54 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | My glass | 546584,23 | 4591423,40 | 60,32 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Manfredonia | 39 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | perpendicolare | carni e affini | 546327,83 | 4591809,50 | 61,53 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Manfredonia | 39 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | perpendicolare | carni e affini | 546332,28 | 4591816,53 | 61,32 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via di Tressanti | 17 | | 1,00 | 1,80 | 1,80 | perpendicolare | PORTINCASA | 546532,43 | 4591612,49 | 63,33 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Manfredonia | 34 | | 1,00 | 3,00 | 3,00 | perpendicolare | dr | 546306,78 | 4591738,87 | 65,00 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro VI Traversa Via Manfredonia | 50 | C | 1,00 | 1,00 | 1,00 | perpendicolare | MAX MEYER | 546534,66 | 4591936,11 | 62,49 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Viale degli Artigiani | 13 | | 1,00 | 9,00 | 9,00 | parallelo | CASARREDO | 546409,02 | 4591209,97 | 71,13 | |
| | impianto | Via di Salsola | 62 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | perpendicolare | DELPHI | 546386,09 | 4591060,15 | 64,97 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | preinsegna | Via di Tressanti | 10 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | perpendicolare | VETRERIA D'AGROSA | 546519,20 | 4591606,02 | 64,39 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | impianto | Via di Salsola | 1 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | perpendicolare | COMMERCIO | 546607,28 | 4591202,51 | 64,64 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via di San Giuliano | 41 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | parallelo | COLORSYSTEM | 546533,61 | 4591085,61 | 61,97 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Altro II Traversa Via di Salsola | 3 | | 1,00 | 2,90 | 2,90 | parallelo | Vendesi Capannone | 546561,96 | 4591153,97 | 63,49 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro II Traversa Prolungamento Viale Fortore | 17 | | 1,00 | 2,50 | 2,50 | parallelo | Marvin di Viale Fortore | 546153,29 | 4591050,06 | 69,51 | Civico di prossimita. Pubblicita da due lati. |
Mostrati 3151-3180 di 8961 risultati. Pagina 106 di 299.
787378797897789879077916793979417949797279747993799980158021802380258030803580448054805780628067807180788085811381258127
787378797897789879077916793979417949797279747993799980158021802380258030803580448054805780628067807180788085811381258127