Impianti pubblicitari
Mostrati 3271-3300 di 8961 risultati. Pagina 110 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 87 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | CITTA'DEL CINEMA | 545534,52 | 4588162,59 | 74,57 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 39 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | coop | 545512,15 | 4588312,89 | 74,18 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Vincenzo Gioberti | 46 | | 0,70 | 1,30 | 0,91 | parallelo | BioArpi | 545017,21 | 4589228,02 | 75,42 | |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 45 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | CIROTTENA | 545534,12 | 4588207,28 | 74,76 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 110 | | 0,20 | 1,30 | 0,26 | perpendicolare | Coreografia palloncini | 545457,31 | 4588969,71 | 74,02 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 130 | | 2,10 | 1,30 | 2,73 | perpendicolare | carni e affini | 545519,06 | 4587996,29 | 75,76 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 87 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | coop | 545534,49 | 4588162,60 | 74,25 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 39 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | FANTASIA PIROTECNICA | 545515,79 | 4588275,15 | 74,77 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 39 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | Golden Beauty | 545515,79 | 4588275,16 | 74,44 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 29 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | coop | 545505,40 | 4588577,05 | 73,61 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 39 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | CIROTTENA | 545515,75 | 4588275,14 | 75,10 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 37 | | 0,60 | 1,30 | 0,78 | parallelo | INGRESSO | 545545,94 | 4588307,89 | 74,49 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 45 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | carni e affini | 545534,63 | 4588203,04 | 74,46 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 45 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | Golden Beauty | 545534,06 | 4588207,30 | 74,44 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 110 | | 0,20 | 1,30 | 0,26 | perpendicolare | Pyromania | 545457,23 | 4588969,71 | 74,41 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 110 | | 0,20 | 1,30 | 0,26 | perpendicolare | carni e affini | 545457,29 | 4588969,74 | 73,42 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Goffredo Mameli | 24 | | 0,60 | 1,30 | 0,78 | perpendicolare | GUITAR WORKSHOP | 545367,59 | 4589683,59 | 73,90 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Mogadiscio | 9 | | 0,60 | 1,30 | 0,78 | perpendicolare | Candy | 545550,27 | 4589701,78 | 72,58 | |
| | insegna | Via Luigi Zuppetta | 44 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | parallelo | ENZO | 546056,69 | 4589805,09 | 70,69 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Salvatore Tugini | 27 | | 0,70 | 1,30 | 0,91 | perpendicolare | TABACCHI | 546021,08 | 4590038,53 | 72,36 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Francesco Crispi | 64 | | 0,70 | 1,30 | 0,91 | parallelo | FEDERAZIONE PROVINCIALE | 545308,47 | 4589915,49 | 75,68 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Salvatore Tugini | 52 | | 1,20 | 1,30 | 1,56 | parallelo | GM Service | 546111,20 | 4589964,64 | 71,19 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Giulio De Petra | 41 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | parallelo | Palazzo di Giustizia | 545819,31 | 4588685,10 | 70,34 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale Ignazio D'Addedda | 111 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | joe zampetti ANIMALI da PASSIONE | 546558,07 | 4587818,73 | 71,19 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro II Parallela Viale Ignazio D'Addedda | 88 | | 0,40 | 1,30 | 0,52 | parallelo | POLLO ARROSTO | 546369,28 | 4588288,58 | 70,77 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Via Luigi Einaudi | 38 | | 0,60 | 1,30 | 0,78 | perpendicolare | carni e affini gourmet | 546005,89 | 4588257,05 | 72,96 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale Ignazio D'Addedda | 111 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | MD DISCOUNT | 546557,99 | 4587818,71 | 70,92 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Via Monsignore Giuseppe Lenotti | 69 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | FARMACIA S.BENEDETTO | 546862,80 | 4587939,89 | 69,39 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Via Monsignore Giuseppe Lenotti | 1 | | 0,20 | 1,30 | 0,26 | perpendicolare | asilo Melina G. | 547018,53 | 4588072,70 | 68,71 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Padre Ardelio della Bella | 28 | | 0,60 | 1,30 | 0,78 | perpendicolare | Punto Market | 547034,31 | 4587863,36 | 72,60 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
Mostrati 3271-3300 di 8961 risultati. Pagina 110 di 299.
189519111934197219941999201920242042205120542056206620692071209021152202254025692610265326692677269427642767290529292947
189519111934197219941999201920242042205120542056206620692071209021152202254025692610265326692677269427642767290529292947