Impianti pubblicitari
Mostrati 3511-3540 di 8961 risultati. Pagina 118 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | insegna | Via Giuseppe Catalano | 2 | | 0,50 | 0,80 | 0,40 | parallelo | PARATY PUB | 545401,82 | 4590323,74 | 77,30 | |
| | insegna | Via Giuseppe Ar | 13 | | 0,80 | 2,60 | 2,08 | parallelo | Cartolibreria | 544978,97 | 4589812,22 | 75,95 | |
| | impianto | Via Giulio De Petra | 3 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Poltronesofa | 545509,16 | 4588670,42 | 72,90 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 11 | | 0,80 | 7,00 | 5,60 | parallelo | Bagni & Dintorni | 545566,68 | 4588712,78 | 74,27 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Giulio De Petra | 3 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Reccarlo | 545519,26 | 4588673,68 | 73,08 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 3 | | 1,00 | 4,00 | 4,00 | parallelo | Chateau d'Ax | 545503,44 | 4588713,00 | 74,38 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Giulio De Petra | 41 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | parallelo | Palazzo di Giustizia | 545819,31 | 4588685,10 | 70,34 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Giulio De Petra | 55 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | NISSAN | 545891,09 | 4588431,99 | 73,71 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Giulio De Petra | 55 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | CORSICO. Fitness Center | 545883,60 | 4588450,67 | 73,83 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Giulio De Petra | 59 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Gillet Gioielli | 545901,59 | 4588403,47 | 73,57 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 41 | | 0,50 | 1,40 | 0,70 | parallelo | Palazzo di Giustizia | 545788,45 | 4588725,87 | 70,27 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Giulio De Petra | 57 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | grand Apulia | 545895,18 | 4588420,71 | 73,66 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 59 | | 0,60 | 3,40 | 2,04 | parallelo | carni e affini | 545925,79 | 4588414,67 | 72,68 | |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 87 | | 0,60 | 2,50 | 1,50 | parallelo | PROSHOP | 545941,17 | 4588372,57 | 73,39 | |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 81 | | 0,60 | 2,50 | 1,50 | parallelo | PROSHOP | 545938,20 | 4588380,65 | 73,48 | |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 61 | | 0,60 | 3,40 | 2,04 | parallelo | carni e affini | 545927,89 | 4588408,95 | 72,76 | |
| | impianto | Via Giulio De Petra | 61 | | 2,00 | 1,00 | 2,00 | perpendicolare | carni e affini | 545917,85 | 4588410,68 | 74,19 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 63 | | 0,60 | 1,20 | 0,72 | parallelo | carni e affini | 545928,78 | 4588406,51 | 72,74 | |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 99 | | 1,00 | 0,50 | 0,50 | parallelo | ACI | 545948,22 | 4588353,76 | 72,08 | |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 109 | | 0,60 | 2,60 | 1,56 | parallelo | ACI | 545953,89 | 4588338,02 | 73,38 | |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 67 | | 2,80 | 0,90 | 2,52 | parallelo | LA KUCINA | 545931,10 | 4588399,82 | 72,02 | |
| | preinsegna | Via Giulio De Petra | 61 | | 0,30 | 1,20 | 0,36 | perpendicolare | PAFFUTO CLIMATIZZAZIONE | 545920,26 | 4588405,62 | 72,85 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 59 | | 0,90 | 0,50 | 0,45 | parallelo | carni e affini | 545926,74 | 4588411,69 | 71,91 | |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 99 | | 0,60 | 3,60 | 2,16 | parallelo | ACI | 545947,41 | 4588355,70 | 73,36 | |
| | preinsegna | Via Giulio De Petra | 55 | | 0,25 | 1,25 | 0,31 | perpendicolare | BLUECLIMA CLIMATIZZAZIONE | 545882,32 | 4588469,38 | 72,51 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 83 | | 0,60 | 2,50 | 1,50 | parallelo | PROSHOP | 545939,11 | 4588378,18 | 73,50 | |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 109 | | 0,50 | 1,00 | 0,50 | perpendicolare | sara | 545953,98 | 4588336,10 | 73,28 | Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Giulio De Petra | 57 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Follie d'Oro | 545885,98 | 4588444,38 | 73,73 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Via Giulio De Petra | 55 | | 0,25 | 1,25 | 0,31 | perpendicolare | PAFFUTO CLIMATIZZAZIONE | 545882,37 | 4588469,36 | 72,15 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 55 | | 0,60 | 6,10 | 3,66 | parallelo | Artesian GRILL | 545921,73 | 4588425,48 | 73,53 | |
Mostrati 3511-3540 di 8961 risultati. Pagina 118 di 299.
76771212715735812915266926832684268526922699270227162735274127502757276527882789279828212828283328372853287728862890
76771212715735812915266926832684268526922699270227162735274127502757276527882789279828212828283328372853287728862890