Impianti pubblicitari
Mostrati 3781-3810 di 8961 risultati. Pagina 127 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 103 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | parallelo | Mercati di Città | 546573,15 | 4587851,75 | 70,06 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 107 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | parallelo | Mercati di Città | 546575,07 | 4587846,58 | 69,98 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 103 | | 0,30 | 2,90 | 0,87 | parallelo | Mercati di Città | 546572,39 | 4587853,83 | 70,94 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 99 | | 1,10 | 0,70 | 0,77 | parallelo | Mercati di Città | 546569,00 | 4587862,43 | 69,95 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 107 | | 0,30 | 2,90 | 0,87 | parallelo | Mercati di Città | 546575,96 | 4587844,76 | 70,88 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 101 | | 1,40 | 1,00 | 1,40 | parallelo | Mercati di Città | 546570,35 | 4587859,53 | 69,53 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 95 | | 0,30 | 2,90 | 0,87 | parallelo | Mercati di Città | 546564,17 | 4587875,09 | 70,95 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 97 | | 0,30 | 2,90 | 0,87 | parallelo | Mercati di Città | 546565,79 | 4587870,93 | 70,92 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 107 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | parallelo | Mercati di Città | 546576,79 | 4587842,23 | 70,05 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 97 | | 1,40 | 1,00 | 1,40 | parallelo | Mercati di Città | 546565,71 | 4587871,52 | 69,53 | |
| | impianto | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 93 | | 0,40 | 2,80 | 1,12 | parallelo | Mercati di Città | 546562,17 | 4587880,29 | 70,95 | |
| | insegna | Via Attilio Muscio | 15 | | 1,80 | 1,00 | 1,80 | parallelo | Mercati di Città | 544948,52 | 4590391,35 | 72,92 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Attilio Muscio | 15 | | 0,70 | 0,50 | 0,35 | parallelo | Mercati di Città | 544946,19 | 4590380,28 | 72,65 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Attilio Muscio | 15 | | 0,80 | 0,80 | 0,64 | parallelo | Mercati di Città | 544945,92 | 4590391,50 | 73,31 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Attilio Muscio | 15 | | 1,50 | 3,00 | 4,50 | perpendicolare | Mercati di Città | 544943,51 | 4590381,08 | 72,05 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Attilio Muscio | 15 | | 0,80 | 0,80 | 0,64 | parallelo | Mercati di Città | 544942,03 | 4590387,06 | 73,44 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 80 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Mercati di Citta | 545454,99 | 4589210,95 | 73,47 | Civico di prossimita |
| | insegna | Piazza_Largo Cavallucci | 2 | | 1,00 | 0,90 | 0,90 | parallelo | Mercati Di Città | 544682,03 | 4590179,19 | 75,45 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Piazza_Largo Cavallucci | 1 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | Mercati Di Città | 544677,63 | 4590170,86 | 74,82 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Piazza_Largo Cavallucci | 2 | | 1,00 | 0,90 | 0,90 | parallelo | Mercati Di Città | 544679,86 | 4590175,09 | 75,31 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Piazza_Largo Cavallucci | 1 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | Mercati Di Città | 544675,36 | 4590166,57 | 75,24 | Civico di prossimita.Dimensioni presunti perche non rilevabili. |
| | insegna | Piazza_Largo Cavallucci | 2 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | parallelo | Mercati Di Città | 544678,87 | 4590173,04 | 74,79 | |
| | insegna | Piazza_Largo Cavallucci | 1 | | 1,30 | 0,80 | 1,04 | parallelo | Mercati | 544676,76 | 4590169,05 | 74,81 | |
| | striscione | Via Antonio Russi | 25 | | 1,50 | 0,50 | 0,75 | parallelo | Menu | 544764,57 | 4590912,97 | 72,23 | |
| | striscione | Via Antonio Russi | 25 | | 1,50 | 0,50 | 0,75 | parallelo | Menu | 544761,96 | 4590914,88 | 70,97 | |
| | striscione | Via Antonio Russi | 25 | | 1,50 | 0,50 | 0,75 | parallelo | Menu | 544762,56 | 4590914,43 | 70,96 | |
| | insegna | Via Mario Natola | 27 | | 1,60 | 1,00 | 1,60 | parallelo | Menu | 545216,70 | 4588908,07 | 72,07 | |
| | insegna | Via Roberto Consagro | 1 | | 1,00 | 0,80 | 0,80 | parallelo | Menu | 544708,93 | 4589496,33 | 74,87 | |
| | insegna | Altro Viale XXIV Maggio | 81 | | 0,50 | 1,00 | 0,50 | perpendicolare | Menu | 546342,99 | 4590521,23 | 66,54 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Viale XXIV Maggio | 27 | | 1,50 | 0,50 | 0,75 | parallelo | Menu | 545860,21 | 4590296,82 | 71,64 | |
Mostrati 3781-3810 di 8961 risultati. Pagina 127 di 299.
278127952799284428552859288028832891289328947411742474317458748818111103117712561273155413031762190987135464966524
278127952799284428552859288028832891289328947411742474317458748818111103117712561273155413031762190987135464966524