Impianti pubblicitari
Mostrati 3811-3840 di 8961 risultati. Pagina 128 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Beauty & Slim | 545453,93 | 4588881,33 | 74,17 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Mario Natola | 25 | | 1,00 | 1,40 | 1,40 | parallelo | La Latticineria | 545212,00 | 4588907,47 | 72,67 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Paolo Telesforo | 27 | | 0,50 | 1,50 | 0,75 | parallelo | Studio Santoro | 544380,62 | 4589200,38 | 78,83 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 150 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | perpendicolare | Tabacchi | 544733,88 | 4589356,70 | 78,23 | Civico di prossimita |
| | preinsegna | Via Silvio Pellico | 42 | | 0,80 | 1,00 | 0,80 | parallelo | Autolavaggio | 544895,61 | 4589514,78 | 73,31 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 0,80 | 2,50 | 2,00 | perpendicolare | Orario | 544828,20 | 4588876,24 | 77,55 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 22 | A | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544969,15 | 4588869,43 | 75,48 | Civico di prossimita |
| | striscione | Via Mario Natola | 25 | | 0,70 | 2,60 | 1,82 | parallelo | Mozzarella di Bufala | 545209,31 | 4588907,12 | 72,86 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545011,46 | 4588845,84 | 74,77 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 158 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Cesvim | 544676,71 | 4589268,17 | 75,54 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 23 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544920,64 | 4588866,08 | 75,39 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 10 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544906,32 | 4588887,94 | 75,81 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 25 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | euronics | 545012,40 | 4588862,24 | 75,55 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Villa Althba | 545421,85 | 4588893,23 | 73,44 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Paolo Telesforo | 25 | | 0,25 | 1,00 | 0,25 | perpendicolare | Distributori automatici | 544451,71 | 4589151,00 | 78,26 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 10 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Carni e affini | 544888,20 | 4588898,46 | 75,71 | Civico di prossimita |
| | striscione | Altro I Traversa Via Tito Serra | 20 | | 2,00 | 3,00 | 6,00 | parallelo | Manhatan Fashion Store | 544055,78 | 4589202,37 | 78,18 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 25 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545035,17 | 4588878,82 | 74,73 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Silvio Pellico | 53 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | perpendicolare | Orfei | 544618,04 | 4589175,07 | 76,90 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 5 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544666,81 | 4589009,63 | 76,50 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 29 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | parallelo | Oriente Sushi | 545224,67 | 4588893,21 | 72,89 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Silvio Pellico | 106 | | 1,00 | 2,80 | 2,80 | parallelo | Tiki | 544786,90 | 4589422,53 | 77,33 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 25 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545067,90 | 4588870,10 | 74,54 | Civico di prossimita |
| | preinsegna | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 0,25 | 1,00 | 0,25 | perpendicolare | Pyromania | 544783,89 | 4588903,00 | 76,33 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | nuovarredo | 545444,30 | 4588897,44 | 73,64 | Civico di prossimita |
| | striscione | Via Silvio Pellico | 4 | | 1,00 | 2,60 | 2,60 | parallelo | Pasticceria da Grazia | 544992,18 | 4589644,21 | 74,50 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 23 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544938,72 | 4588858,07 | 75,37 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 25 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545177,13 | 4588899,24 | 74,03 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544905,61 | 4588856,27 | 75,79 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Carni e affini | 544831,02 | 4588894,00 | 77,81 | Civico di prossimita |
Mostrati 3811-3840 di 8961 risultati. Pagina 128 di 299.
101510181019102110221024103310351036103810411043104410461048104910521054105510621065106610681076107710791080108310861090
101510181019102110221024103310351036103810411043104410461048104910521054105510621065106610681076107710791080108310861090