Impianti pubblicitari
Mostrati 4081-4110 di 8961 risultati. Pagina 137 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | insegna | Via Vincenzo Capozzi | 38 | | 0,40 | 1,50 | 0,60 | parallelo | La Vecchia Fonte | 545148,83 | 4589989,46 | 75,37 | |
| | insegna | Corso Roma | 114 | A | 0,80 | 1,50 | 1,20 | parallelo | Novacustica Srl | 545955,41 | 4589518,08 | 71,28 | |
| | insegna | Via Vincenzo Capozzi | 26 | | 0,30 | 1,50 | 0,45 | parallelo | VINO DI PRODUZIONE | 545141,21 | 4590015,67 | 75,18 | |
| | impianto | Via Pasquale Mione | 41 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | parallelo | Paffuto climatizzazione uffici | 545989,12 | 4588713,13 | 72,89 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Parallela Viale Mahatma Gandhi | 103 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | parallelo | diamond labratorio | 546372,19 | 4587776,13 | 71,21 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Giuseppe Mandara | 53 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | parallelo | Artesian ludoteca | 545911,01 | 4588437,00 | 70,81 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 81 | | 0,40 | 1,50 | 0,60 | parallelo | Fioreria OLD GARDEN | 546532,37 | 4587943,46 | 71,01 | |
| | insegna | Altro Parallela Via Giovanni Gentile | 47 | | 0,50 | 1,50 | 0,75 | parallelo | Sara | 546672,65 | 4587592,33 | 71,81 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Parallela Via Giovanni Gentile | 79 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | parallelo | Pizzeria Paposce | 546713,19 | 4587500,43 | 71,82 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro III Traversa Via Luigi Einaudi | 11 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | perpendicolare | EURO SPIN | 545806,13 | 4588287,49 | 72,65 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Giuseppe Mandara | 53 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | parallelo | Artesian ludoteca | 545909,76 | 4588434,13 | 70,94 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Pasquale Mione | 45 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | perpendicolare | Paffuto climatizzazione uffici | 545913,24 | 4588660,67 | 72,33 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Giuseppe Mandara | 53 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | parallelo | Artesian ludoteca | 545910,35 | 4588435,70 | 70,89 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 79 | | 0,40 | 1,50 | 0,60 | parallelo | Fioreria OLD GARDEN | 546529,14 | 4587950,60 | 70,93 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 51 | R | 1,00 | 1,50 | 1,50 | parallelo | MYO | 546492,47 | 4588031,81 | 70,07 | Civico di prossimita.Numero rosso. |
| | impianto | Altro Parallela Via Mons. Armando Fares | 24 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Deco | 546910,61 | 4587953,90 | 70,17 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Via Mons. Fortunato Maria Farina | 7 | | 1,30 | 1,50 | 1,95 | perpendicolare | Pizzeria | 547225,78 | 4587787,75 | 68,88 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Giuseppe Parini | 2 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | parallelo | | 547473,04 | 4587853,21 | 70,03 | Contenuto vuoto. Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro I Traversa Parallela Via Mons. Fortunato Maria Farina | 15 | | 0,60 | 1,50 | 0,90 | parallelo | Toelettatura & Pet Spa | 546928,33 | 4587707,54 | 72,32 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro I Traversa Parallela Via Mons. Fortunato Maria Farina | 15 | | 1,40 | 1,50 | 2,10 | parallelo | dok | 546928,70 | 4587707,45 | 74,11 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Padre Ardelio della Bella | 37 | | 1,20 | 1,50 | 1,80 | parallelo | CORSI DI BALLO | 547068,46 | 4587848,97 | 68,05 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro I Traversa Parallela Via Mons. Fortunato Maria Farina | 15 | | 0,80 | 1,50 | 1,20 | parallelo | joe zampetti | 546928,23 | 4587707,54 | 73,01 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Corso del Mezzogiorno | 37 | | 1,50 | 1,50 | 2,25 | parallelo | GPL APERTO | 548043,29 | 4588442,79 | 62,61 | |
| | preinsegna | Altro I Traversa Corso del Mezzogiorno | 95 | | 0,40 | 1,50 | 0,60 | perpendicolare | SegnAletica meridionale | 547969,78 | 4588828,05 | 64,83 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Corso del Mezzogiorno | 166 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | DonatoSalute | 547773,21 | 4588656,05 | 65,23 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Corso del Mezzogiorno | 2 | | 1,50 | 1,50 | 2,25 | perpendicolare | COR S/CO | 547811,17 | 4588624,34 | 66,30 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Altro I Traversa Via Lorenzo Cariglia | 2 | | 1,20 | 1,50 | 1,80 | parallelo | Euro Spin | 547888,13 | 4588633,24 | 63,61 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Corso del Mezzogiorno | 21 | | 1,80 | 1,50 | 2,70 | perpendicolare | Esso | 547897,71 | 4588552,82 | 67,34 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | preinsegna | Corso del Mezzogiorno | 2 | | 0,80 | 1,50 | 1,20 | perpendicolare | STEMAR | 547792,30 | 4588644,24 | 66,19 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Corso del Mezzogiorno | 445 | R | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | AutoClub | 548559,03 | 4587997,50 | 63,47 | Civico di prossimita.Numero rosso.Pubblicita da due lati. |
Mostrati 4081-4110 di 8961 risultati. Pagina 137 di 299.
252525512654270427322742275927622777280728452857286528712875298229923014304230653067308431053114313131553177320332683275
252525512654270427322742275927622777280728452857286528712875298229923014304230653067308431053114313131553177320332683275