Impianti pubblicitari
Mostrati 4591-4620 di 8961 risultati. Pagina 154 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Via Mario Natola | 25 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545066,40 | 4588882,94 | 75,13 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544934,16 | 4588843,05 | 75,49 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 32 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Teatro del fuoco | 544942,29 | 4589560,31 | 74,21 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Carni e affini | 545014,75 | 4588832,93 | 75,02 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545168,47 | 4588868,21 | 74,19 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544816,98 | 4588885,50 | 76,12 | civico di prossimita |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 164 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Odonto Salute | 544579,35 | 4589165,08 | 76,92 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 29 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Biagio Izzo | 545290,34 | 4588899,49 | 72,64 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | grandApulia | 544801,50 | 4588908,84 | 76,00 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545438,46 | 4588882,99 | 73,01 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 27 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545098,61 | 4588874,38 | 74,27 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 25 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545162,69 | 4588896,81 | 73,89 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 53 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Banca Preziosi | 545441,57 | 4588913,34 | 73,35 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro II Parallela Via Paolo Telesforo | 28 | | 0,30 | 1,50 | 0,45 | perpendicolare | Giulia | 544466,36 | 4589193,34 | 81,79 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Mario Natola | 23 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544820,15 | 4588917,30 | 76,28 | civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 8 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | ipercoop | 544666,14 | 4588962,39 | 76,39 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 23 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Carni e affini | 544877,41 | 4588887,94 | 76,15 | civico di prossimita |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 34 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Omar Galliani | 544928,34 | 4589546,31 | 74,47 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 43 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Ecobonus | 545329,28 | 4588901,11 | 72,44 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 8 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544733,83 | 4588928,37 | 76,29 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Paolo Telesforo | 61 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Tabacchi | 544226,54 | 4589383,03 | 81,03 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 9 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544706,83 | 4588989,38 | 76,77 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 21 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Carni e affini | 544800,47 | 4588927,31 | 75,70 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Silvio Pellico | 150 | | 0,50 | 1,50 | 0,75 | parallelo | Me Gusta Pizzeria | 544719,43 | 4589360,68 | 75,90 | |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545011,43 | 4588845,85 | 74,83 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 15 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544761,31 | 4588961,34 | 76,12 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544809,47 | 4588904,75 | 76,24 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 42 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Biagio Izzo.Maurizio Casagrande.L'acquasale | 544888,58 | 4589506,71 | 74,24 | Civico di prossimita.Vari manifesti |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 106 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | perpendicolare | Orfei | 544760,72 | 4589386,39 | 75,96 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 22 | A | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544940,21 | 4588871,46 | 75,53 | Civico di prossimita |
Mostrati 4591-4620 di 8961 risultati. Pagina 154 di 299.
750757758759762767774775779780783797803820821825836846855857861862866877878895898909918928
750757758759762767774775779780783797803820821825836846855857861862866877878895898909918928