Impianti pubblicitari
Mostrati 5731-5760 di 8961 risultati. Pagina 192 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Altro Tratturo Castelluccio dei Sauri | 9 | | 2,00 | 1,30 | 2,60 | perpendicolare | OGNISSANTI | 544843,43 | 4588848,57 | 76,06 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Napoli | 219 | | 0,70 | 1,30 | 0,91 | perpendicolare | Apo foggia | 541806,36 | 4588091,30 | 97,01 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 167 | | 0,80 | 1,30 | 1,04 | parallelo | Ristorante Boante Borgo Antico | 542530,88 | 4588532,34 | 89,15 | Civico di prossimita |
| | preinsegna | Altro Tratturo Camporeale | 6 | | 1,00 | 1,30 | 1,30 | perpendicolare | DIMORA ROMITA | 543944,85 | 4588176,02 | 82,71 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Altro Tratturo Camporeale | 2 | | 0,50 | 1,30 | 0,65 | parallelo | mirage | 544484,88 | 4589033,23 | 77,37 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Napoli | 201 | | 1,30 | 1,30 | 1,69 | perpendicolare | Nautica Cirillo | 542188,06 | 4588330,24 | 95,49 | Civico di prossimita |
| | preinsegna | Altro Tratturo Camporeale | 2 | | 0,50 | 1,30 | 0,65 | parallelo | SUD MATIC | 544484,91 | 4589033,22 | 77,99 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro II Traversa Via delle Casermette | 64 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | parallelo | Marmi & Lapidi | 546649,38 | 4592155,29 | 59,84 | Civico di prossimita |
| | preinsegna | Altro II Traversa Via delle Casermette | 64 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | Safety car | 546702,36 | 4592266,15 | 59,44 | Civico di prossimita |
| | preinsegna | Altro II Traversa Via delle Casermette | 64 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | Dhl | 546701,98 | 4592267,42 | 58,98 | Civico di prossimita |
| | preinsegna | Altro VII Traversa Via Manfredonia | 58 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | Carpi | 546705,56 | 4592316,38 | 59,37 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via San Severo | 2 | | 1,50 | 1,30 | 1,95 | perpendicolare | DEPOSITO ATTREZZATURA | 543846,14 | 4593066,18 | 66,22 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 68 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | Contenuto non leggibile | 546879,19 | 4591953,39 | 59,51 | Civico di prossimita |
| | preinsegna | Via Manfredonia | 49 | | 0,20 | 1,30 | 0,26 | perpendicolare | ARP | 546667,10 | 4592297,70 | 60,08 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro II Parallela Via Manfredonia | 80 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | Dhl | 546598,37 | 4592270,11 | 60,87 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro VII Traversa Via Manfredonia | 58 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | Autocarrozzeria F1 | 546708,77 | 4592316,19 | 59,73 | Civico di prossimita |
| | preinsegna | Altro II Traversa Via delle Casermette | 64 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | parallelo | Autocarrozzeria F1 | 546649,43 | 4592155,25 | 59,48 | Civico di prossimita |
| | preinsegna | Altro VII Traversa Via Manfredonia | 58 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | Safety Car | 546708,77 | 4592316,20 | 59,47 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lucera | 280 | | 2,00 | 1,30 | 2,60 | perpendicolare | Lids | 542974,24 | 4591058,44 | 79,50 | Civico di prossimita. Pubblicita da due lati. Preisegna. |
| | impianto | Altro Parallela I Traversa Via Annino Gentile | 17 | | 0,50 | 1,30 | 0,65 | parallelo | Annunci Funebri | 543498,07 | 4591052,81 | 77,22 | Civico di prossimita. Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Manfredonia | 49 | | 2,00 | 1,30 | 2,60 | perpendicolare | MC DRIVE | 546613,58 | 4592215,01 | 60,72 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Lucera | 280 | | 0,70 | 1,30 | 0,91 | perpendicolare | Carburanti | 542959,46 | 4591082,30 | 80,68 | Civico di prossimita. Pubblicita da due lati. |
| | preinsegna | Via Manfredonia | 49 | | 0,20 | 1,30 | 0,26 | perpendicolare | SAFETY CAR srl | 546667,03 | 4592297,71 | 59,07 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Via Manfredonia | 49 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | Dhl | 546634,43 | 4592247,64 | 60,45 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Libero Grassi | 1 | | 2,00 | 1,25 | 2,50 | perpendicolare | Contenuto non leggibile. | 545153,65 | 4588819,66 | 74,26 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro I Traversa Viale Mahatma Gandhi | 4 | | 0,25 | 1,25 | 0,31 | perpendicolare | MD DISCOUNT | 546529,78 | 4587770,49 | 71,98 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro I Traversa Viale Mahatma Gandhi | 4 | | 0,25 | 1,25 | 0,31 | perpendicolare | Giuseppe Consoletti | 546529,77 | 4587770,51 | 72,61 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro I Traversa Viale Mahatma Gandhi | 4 | | 0,25 | 1,25 | 0,31 | perpendicolare | joe zampetti | 546529,78 | 4587770,48 | 72,28 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Prolungamento Via Giorgio Almirante | 101 | | 0,25 | 1,25 | 0,31 | perpendicolare | MD DISCOUNT | 547072,78 | 4587516,66 | 67,64 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Via Giulio De Petra | 55 | | 0,25 | 1,25 | 0,31 | perpendicolare | BLUECLIMA CLIMATIZZAZIONE | 545882,32 | 4588469,38 | 72,51 | Civico di prossimita. |
Mostrati 5731-5760 di 8961 risultati. Pagina 192 di 299.
896089688999900490069021905790659104911391229135914691499156917191819185919292109212922492259228189927152744274927552833
896089688999900490069021905790659104911391229135914691499156917191819185919292109212922492259228189927152744274927552833