Impianti pubblicitari
Mostrati 31-60 di 8961 risultati. Pagina 2 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Via San Severo | 125 | | 1,50 | 1,00 | 1,50 | perpendicolare | Ipercoop | 544785,41 | 4591464,08 | 70,04 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lucera | 102 | | 1,30 | 0,80 | 1,04 | perpendicolare | Zoo D'abruzzo | 544323,87 | 4590710,64 | 75,36 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via San Severo | 68 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | perpendicolare | Notre dame de Paris | 544963,99 | 4591150,16 | 69,52 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro V Traversa Via San Severo | 139 | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | perpendicolare | Off. Mecc Dauna | 544700,16 | 4591607,93 | 70,97 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Alberto Amorico | 5 | | 0,50 | 7,50 | 3,75 | perpendicolare | Auto Lavaggio I Simpson | 544591,49 | 4590843,62 | 73,79 | |
| | preinsegna | Altro Viale Candelaro | 96 | | 0,25 | 1,00 | 0,25 | perpendicolare | Ciao bambino | 544759,98 | 4590790,17 | 73,95 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lucera | 285 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | perpendicolare | Orfei | 543492,12 | 4590940,72 | 78,01 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via San Severo | 136 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Dejavu | 544521,45 | 4591918,33 | 71,46 | Civico di prossimita.Preinsegna |
| | impianto | Via San Severo | 121 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | perpendicolare | Il villagio di natale | 544826,71 | 4591391,11 | 70,07 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lucera | 243 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | perpendicolare | Immobiliare Darc | 543772,83 | 4590873,34 | 79,04 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via San Severo | 139 | | 4,50 | 2,30 | 10,35 | perpendicolare | Penny | 544732,03 | 4591590,29 | 72,51 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Via San Severo | 68 | | 0,25 | 1,00 | 0,25 | perpendicolare | Lidl | 544957,72 | 4591171,32 | 70,46 | Civico di prossimita |
| | striscione | Via Lucera | 105 | | 0,80 | 2,80 | 2,24 | perpendicolare | Polish Express | 544565,50 | 4590636,09 | 76,89 | |
| | insegna | Via Lucera | 98 | | 0,50 | 1,00 | 0,50 | perpendicolare | Shopping Casa Bazar | 544414,36 | 4590706,58 | 75,68 | |
| | impianto | Via Lucera | 102 | | 1,30 | 0,80 | 1,04 | perpendicolare | Zoo D'abruzzo | 544318,01 | 4590727,89 | 75,30 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Deposito Ferrovie del Gargano | 104 | | 0,60 | 1,00 | 0,60 | perpendicolare | Eredi Buononato | 544997,66 | 4591449,06 | 68,00 | |
| | insegna | Via Antonio Russi | 5 | | 1,00 | 1,30 | 1,30 | perpendicolare | Superenalotto | 544807,57 | 4590883,41 | 73,10 | |
| | impianto | Via Lucera | 86 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | perpendicolare | Orfei | 544520,45 | 4590674,29 | 75,68 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Lucera | 161 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | perpendicolare | Tabacchi | 544349,19 | 4590703,47 | 75,76 | |
| | preinsegna | Via Lucera | 125 | | 0,25 | 1,00 | 0,25 | perpendicolare | grandapulia | 544528,93 | 4590658,42 | 76,40 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lucera | 269 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | perpendicolare | Immobiliare darc | 543693,71 | 4590895,21 | 78,18 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lucera | 104 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | perpendicolare | Ford | 544287,26 | 4590720,37 | 75,48 | Civico di prossimita |
| | preinsegna | Via Lucera | 117 | | 0,25 | 1,00 | 0,25 | perpendicolare | Villa igea | 544546,24 | 4590654,12 | 75,24 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via San Severo | 68 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | ipercoop | 544942,41 | 4591193,61 | 70,16 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Lucera | 98 | | 0,50 | 1,50 | 0,75 | perpendicolare | Bar illy | 544364,87 | 4590717,77 | 75,79 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lucera | 271 | | 1,00 | 1,40 | 1,40 | perpendicolare | Orfei | 543646,04 | 4590901,73 | 77,98 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via San Severo | 136 | | 0,60 | 0,80 | 0,48 | perpendicolare | Imp Fredella | 544615,74 | 4591788,64 | 68,86 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Via San Severo | 68 | | 0,25 | 1,00 | 0,25 | perpendicolare | Autoclub | 544957,67 | 4591171,30 | 70,27 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lucera | 143 | | 0,50 | 1,00 | 0,50 | perpendicolare | Toyota | 544427,75 | 4590684,49 | 75,72 | Civico di prossimita |
| | preinsegna | Via Deposito Ferrovie del Gargano | 92 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Biscotti | 544937,35 | 4591465,18 | 68,84 | Civico di prossimita |
Mostrati 31-60 di 8961 risultati. Pagina 2 di 299.
64657071727375788082878893949697101103109110114115117119123127128129131136
64657071727375788082878893949697101103109110114115117119123127128129131136