Impianti pubblicitari
Mostrati 6061-6090 di 8961 risultati. Pagina 203 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | insegna | Piazza_Largo Francesco II | 3 | | 1,20 | 1,20 | 1,44 | parallelo | MIDNIGHT | 545457,93 | 4590467,82 | 73,97 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Via Arpi | 155 | | 0,20 | 1,20 | 0,24 | parallelo | Conservatorio di Musica Umberto Giardano | 545049,69 | 4590238,18 | 75,24 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Alessandro Manzoni | 145 | | 0,80 | 1,20 | 0,96 | parallelo | Macelleria Speranza | 545221,13 | 4590430,32 | 74,55 | |
| | preinsegna | Corso Vittorio Emanuele | 106 | | 0,20 | 1,20 | 0,24 | parallelo | IPOGEI URBANI | 545574,05 | 4590309,59 | 75,99 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Via Arpi | 155 | | 0,20 | 1,20 | 0,24 | parallelo | IPOGEI URBANI S.Agustino | 545049,61 | 4590238,15 | 75,02 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Via Manfredonia | 48 | | 0,30 | 1,20 | 0,36 | perpendicolare | P.C. GOMME | 546499,71 | 4592037,05 | 60,84 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro II Traversa Via delle Casermette | 11 | | 0,20 | 1,20 | 0,24 | perpendicolare | Dauva | 546846,25 | 4591819,09 | 60,59 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via di San Giuliano | 13 | | 3,30 | 1,20 | 3,96 | parallelo | MINI SERVICE | 546193,45 | 4591272,44 | 67,91 | Bandiera. |
| | preinsegna | Via di San Giuliano | 80 | | 0,30 | 1,20 | 0,36 | perpendicolare | digifless | 546646,30 | 4591002,57 | 62,22 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Via di San Giuliano | 80 | | 0,30 | 1,20 | 0,36 | perpendicolare | TOTORIZZO | 546646,30 | 4591002,54 | 62,72 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Parallela Via Nicola De Dominicis | 20 | | 1,20 | 1,20 | 1,44 | parallelo | AZ | 545997,61 | 4591523,38 | 65,64 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via d'Arignano | 24 | | 0,70 | 1,20 | 0,84 | perpendicolare | LAVAGGIO DESIRE | 546824,16 | 4591389,40 | 62,90 | Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via di San Giuliano | 72 | | 0,80 | 1,20 | 0,96 | perpendicolare | MCTC | 546603,74 | 4591028,74 | 65,33 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | preinsegna | Altro Viale Alfonso I d'Aragona | 4 | | 0,20 | 1,20 | 0,24 | perpendicolare | DOTOLO MOBILI | 546005,95 | 4591639,00 | 65,02 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via di Salsola | 40 | | 0,20 | 1,20 | 0,24 | perpendicolare | IDROTERMICA SALNITRO | 546805,85 | 4591330,58 | 62,93 | Civico di prossimita.Preinsegna. |
| | preinsegna | Altro Parallela Via Nicola De Dominicis | 20 | | 0,20 | 1,20 | 0,24 | parallelo | DOTOLO MOBILI | 545958,81 | 4591531,37 | 64,72 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro I Traversa Via delle Casermette | 28 | | 0,80 | 1,20 | 0,96 | parallelo | ACCETTAZIONE | 546984,12 | 4591543,52 | 58,86 | Civico di prossimita.Preinsegna. |
| | preinsegna | Via di San Giuliano | 80 | | 0,30 | 1,20 | 0,36 | perpendicolare | EuroSpin | 546646,32 | 4591002,58 | 62,51 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via di Iuvara | 20 | | 0,60 | 1,20 | 0,72 | parallelo | CHIESA CRISTIANA EVANGELICA | 546854,10 | 4591442,30 | 61,56 | |
| | insegna | Altro Parallela Via Nicola De Dominicis | 20 | | 1,20 | 1,20 | 1,44 | parallelo | AZ | 545981,36 | 4591533,98 | 65,58 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Via di Salsola | 1 | | 0,30 | 1,20 | 0,36 | perpendicolare | MARMI FRANCA VILLA | 546608,04 | 4591201,99 | 63,52 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via di Tressanti | 4 | | 0,70 | 1,20 | 0,84 | parallelo | Annunci funebri | 546563,23 | 4591691,93 | 59,78 | Civico di prossimita. Fissato al cancello. |
| | preinsegna | Altro Viale Alfonso I d'Aragona | 4 | | 0,20 | 1,20 | 0,24 | perpendicolare | SPAZIOMOTO | 546005,98 | 4591638,97 | 64,77 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via di Tressanti | 11 | | 1,50 | 1,20 | 1,80 | perpendicolare | IDEA INFISSI | 546564,73 | 4591674,97 | 62,13 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale Alfonso I d'Aragona | 4 | | 0,20 | 1,20 | 0,24 | perpendicolare | A.R.I.S. | 546005,89 | 4591639,03 | 65,77 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale Alfonso I d'Aragona | 4 | | 0,20 | 1,20 | 0,24 | perpendicolare | TecnoElettra | 545988,37 | 4591610,05 | 65,55 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Altro Viale degli Artigiani | 16 | | 0,80 | 1,20 | 0,96 | parallelo | Same | 546373,45 | 4591109,91 | 62,05 | |
| | striscione | Altro Viale degli Artigiani | 16 | | 0,80 | 1,20 | 0,96 | parallelo | Same | 546366,46 | 4591103,24 | 62,04 | |
| | striscione | Altro Viale degli Artigiani | 16 | | 0,80 | 1,20 | 0,96 | parallelo | Same | 546368,07 | 4591104,79 | 62,13 | |
| | impianto | Altro I Traversa Via di Tressanti | 18 | | 1,00 | 1,20 | 1,20 | perpendicolare | FG IMPIANTI | 546411,18 | 4591495,57 | 64,17 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
Mostrati 6061-6090 di 8961 risultati. Pagina 203 di 299.
765277017756778378927902790479337947795379617984799880128037804080478058806180748088810281078118813881458155816481668167
765277017756778378927902790479337947795379617984799880128037804080478058806180748088810281078118813881458155816481668167