Impianti pubblicitari
Mostrati 6121-6150 di 8961 risultati. Pagina 205 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | preinsegna | Altro Parallela Via Mario Natola | 45 | | 0,30 | 1,50 | 0,45 | perpendicolare | nuovarredo | 545342,43 | 4588871,66 | 74,08 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Paolo Telesforo | 45 | | 0,80 | 3,00 | 2,40 | parallelo | Creo | 544249,79 | 4589333,46 | 80,06 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 45 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | perpendicolare | La contadina | 545393,92 | 4588919,13 | 75,98 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Parallela Via Nicolo Borrelli | 45 | | 0,70 | 2,00 | 1,40 | parallelo | Cento Macchie | 545013,68 | 4589884,20 | 76,36 | |
| | insegna | Altro Prolungamento Piazza Aldo Moro | 45 | | 0,50 | 0,70 | 0,35 | parallelo | dal pescatore | 544754,05 | 4590078,13 | 75,10 | |
| | impianto | Via Roberto Consagro | 45 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | | 544573,66 | 4589356,12 | 75,16 | Civico di prossimita.Contenuto vuoto |
| | insegna | Via Vittime Civili | 45 | | 0,30 | 1,00 | 0,30 | parallelo | Napolitano | 544988,48 | 4590030,03 | 74,39 | |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 45 | | 0,20 | 1,20 | 0,24 | perpendicolare | McDonald's | 545534,81 | 4588203,02 | 74,14 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 45 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | CIROTTENA | 545534,12 | 4588207,28 | 74,76 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 45 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | carni e affini | 545534,63 | 4588203,04 | 74,46 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 45 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | Golden Beauty | 545534,06 | 4588207,30 | 74,44 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Tiro a Segno | 45 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | convi sisa | 545316,12 | 4589720,88 | 75,04 | |
| | insegna | Via Tiro a Segno | 45 | | 0,70 | 2,00 | 1,40 | parallelo | Convi sisa | 545317,14 | 4589716,47 | 74,24 | |
| | insegna | Via Homs | 45 | | 0,30 | 0,40 | 0,12 | parallelo | Terre e Gusti | 545286,98 | 4589941,47 | 73,42 | |
| | insegna | Via Homs | 45 | | 0,40 | 3,30 | 1,32 | parallelo | DESPAR | 545286,18 | 4589942,73 | 74,31 | |
| | insegna | Via Pasquale Mione | 45 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | Paffuto climatizzazione uffici | 545919,79 | 4588656,77 | 71,57 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Pasquale Mione | 45 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | perpendicolare | Paffuto climatizzazione uffici | 545913,24 | 4588660,67 | 72,33 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Padre Ardelio della Bella | 45 | | 0,40 | 2,40 | 0,96 | parallelo | Il Girasole | 547041,93 | 4587843,56 | 70,29 | |
| | preinsegna | Altro II Perpendicolare I Traversa Corso del Mezzogiorno | 45 | | 0,20 | 1,30 | 0,26 | perpendicolare | ArteGel | 547875,47 | 4588820,64 | 64,06 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro II Perpendicolare I Traversa Corso del Mezzogiorno | 45 | | 0,30 | 0,60 | 0,18 | parallelo | Contenuto non leggibile. | 547877,85 | 4588817,53 | 63,12 | |
| | impianto | Altro Viale Michelangelo | 45 | | 2,00 | 2,00 | 4,00 | perpendicolare | OPERA01 | 546684,83 | 4589402,47 | 71,96 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Altro Prolungamento Viale Europa | 45 | | 1,00 | 2,20 | 2,20 | parallelo | BUONE FESTE , EQUITA TERRITORIALE , TECNICO DEI SERVIZI | 547030,15 | 4588280,77 | 66,31 | Vari manifesti. Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Carlo Ciampitti | 45 | | 0,60 | 0,80 | 0,48 | parallelo | LA PERGAMENA | 546231,71 | 4589639,22 | 68,88 | |
| | insegna | Via Carlo Ciampitti | 45 | | 0,80 | 2,20 | 1,76 | parallelo | LA PERGAMENA | 546230,89 | 4589638,02 | 69,07 | |
| | insegna | Corso Roma | 45 | | 0,50 | 4,00 | 2,00 | parallelo | Udara | 546132,20 | 4589740,53 | 69,31 | |
| | insegna | Altro Viale Cristoforo Colombo | 45 | | 0,70 | 2,50 | 1,75 | parallelo | Mc Carrisi Parrucchieri | 546170,48 | 4589490,69 | 70,48 | |
| | striscione | Via Giuseppe Pesola | 45 | | 1,40 | 0,60 | 0,84 | perpendicolare | LAVANDERIA | 546134,23 | 4589615,12 | 70,27 | |
| | insegna | Via Giuseppe Pesola | 45 | | 0,40 | 1,50 | 0,60 | parallelo | LAVANDERIA | 546135,63 | 4589616,63 | 71,08 | |
| | insegna | Via Brindisi | 45 | | 0,40 | 2,70 | 1,08 | parallelo | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZIALE SOCIALE | 546267,61 | 4589762,83 | 69,13 | |
| | insegna | Via Domenico Cirillo | 45 | | 0,40 | 2,50 | 1,00 | parallelo | Barazzoni | 546147,60 | 4589899,04 | 70,17 | Civico di prossimita. |
Mostrati 6121-6150 di 8961 risultati. Pagina 205 di 299.
97510931095110411081176163618611972206620692207226623462516283128573074312132583498389044984565474447594901497150505076
97510931095110411081176163618611972206620692207226623462516283128573074312132583498389044984565474447594901497150505076