Impianti pubblicitari
Mostrati 6271-6300 di 8961 risultati. Pagina 210 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | insegna | Via Giacomo Matteotti | 47 | | 0,60 | 1,00 | 0,60 | perpendicolare | TECHNOPRINT SRLS | 545889,09 | 4589981,87 | 72,25 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Corso Benedetto Cairoli | 47 | | 0,50 | 1,60 | 0,80 | parallelo | MIROS | 545634,65 | 4590146,47 | 74,01 | |
| | insegna | Corso Garibaldi | 47 | | 1,30 | 0,70 | 0,91 | perpendicolare | Tabacchi | 545308,65 | 4590163,34 | 75,24 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via La Rosa | 47 | | 0,70 | 1,90 | 1,33 | parallelo | Russo Immobiliare | 545727,74 | 4590011,82 | 72,18 | |
| | insegna | Via della Republica | 47 | | 0,50 | 0,60 | 0,30 | parallelo | illy | 545795,52 | 4590399,56 | 71,47 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via della Republica | 47 | | 0,80 | 0,80 | 0,64 | perpendicolare | PARIGINO BAR | 545795,91 | 4590399,84 | 72,44 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Piave | 47 | | 0,40 | 2,30 | 0,92 | parallelo | Efferre immobiliare | 546137,57 | 4590392,80 | 69,80 | |
| | insegna | Via Sperone | 47 | | 0,80 | 2,50 | 2,00 | parallelo | FINANZIAMENTI | 545750,50 | 4590406,86 | 71,71 | |
| | insegna | Via Montegrappa | 47 | | 2,80 | 1,00 | 2,80 | parallelo | Fidindustria Italia | 546270,50 | 4590464,12 | 66,57 | |
| | insegna | Via Montegrappa | 47 | | 2,80 | 1,60 | 4,48 | parallelo | Fidindustria Italia | 546267,39 | 4590465,69 | 66,49 | |
| | insegna | Via Sant'Antonio | 47 | | 0,60 | 1,40 | 0,84 | parallelo | SANT'ANNA PIZZERIA | 545252,22 | 4590717,11 | 71,87 | Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Sant'Antonio | 47 | | 3,00 | 4,00 | 12,00 | perpendicolare | euronics | 545278,38 | 4590727,08 | 72,00 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Sant'Antonio | 47 | | 0,70 | 1,50 | 1,05 | perpendicolare | LABPRATORIO ANALISI BIODAUNIA | 545263,16 | 4590729,41 | 72,70 | Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Sant'Antonio | 47 | | 1,10 | 2,20 | 2,42 | parallelo | ATAF; FMD - American Songs - Karima & Apulia Jazz Orchestra; ROTARY CLUB FOGGIA | 545266,31 | 4590718,71 | 69,99 | Vari manifesti. Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Sant'Antonio | 47 | | 3,10 | 4,60 | 14,26 | parallelo | SUN WASH LAVANDERIA SELF-SERVICE | 545264,18 | 4590708,84 | 72,32 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Alessandro Manzoni | 47 | | 1,00 | 2,70 | 2,70 | parallelo | Panificio Manzoni | 545374,92 | 4590558,21 | 73,41 | |
| | impianto | Via Manfredonia | 47 | | 3,40 | 1,40 | 4,76 | parallelo | NEW HOLLAND | 546514,24 | 4592099,53 | 67,67 | Civico di prossimita.Bandiera.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Manfredonia | 47 | | 3,40 | 1,40 | 4,76 | parallelo | NEW HOLLAND | 546464,93 | 4592022,06 | 67,36 | Civico di prossimita.Bandiera.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Manfredonia | 47 | | 3,40 | 1,40 | 4,76 | parallelo | NEW HOLLAND | 546493,32 | 4592065,06 | 67,34 | Civico di prossimita.Bandiera.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Manfredonia | 47 | | 3,40 | 1,40 | 4,76 | parallelo | NEW HOLLAND | 546487,04 | 4592055,54 | 67,63 | Civico di prossimita.Bandiera.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Manfredonia | 47 | | 3,40 | 1,40 | 4,76 | parallelo | NEW HOLLAND | 546508,75 | 4592090,27 | 67,08 | Civico di prossimita.Bandiera.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Manfredonia | 47 | | 1,00 | 3,50 | 3,50 | perpendicolare | NEW HOLLAND | 546454,43 | 4592009,02 | 65,45 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Manfredonia | 47 | | 3,40 | 1,40 | 4,76 | parallelo | NEW HOLLAND | 546432,97 | 4591973,03 | 67,51 | Civico di prossimita.Bandirea.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Manfredonia | 47 | | 3,40 | 1,40 | 4,76 | parallelo | NEW HOLLAND | 546439,36 | 4591982,26 | 67,77 | Civico di prossimita.Bandirea.Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Altro Viale degli Artigiani | 47 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Carrozzeria Jolly car | 546638,97 | 4591549,87 | 59,83 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Manfredonia | 47 | | 0,34 | 1,40 | 0,48 | parallelo | NEW HOLLAND | 546470,02 | 4592031,11 | 67,39 | Civico di prossimita.Bandiera.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Manfredonia | 47 | | 3,40 | 1,40 | 4,76 | parallelo | NES HOLLAND | 546520,38 | 4592108,43 | 67,70 | Civico di prossimita.Bandiera.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Manfredonia | 47 | | 0,34 | 1,40 | 0,48 | parallelo | NEW HOLLAND | 546444,75 | 4591990,80 | 67,22 | Civico di prossimita.Bandirea.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Manfredonia | 47 | | 3,40 | 1,40 | 4,76 | parallelo | NEW HOLLAND | 546475,51 | 4592039,12 | 67,28 | Civico di prossimita.Bandiera.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Manfredonia | 47 | | 3,40 | 1,40 | 4,76 | parallelo | NEW HOLLAND | 546469,97 | 4592031,11 | 67,41 | Civico di prossimita.Bandiera.Pubblicita da due lati. |
Mostrati 6271-6300 di 8961 risultati. Pagina 210 di 299.
555456645671572561476168620462116231652071177121718372387304779779117923796579677970797479768006818581868197826383058311
555456645671572561476168620462116231652071177121718372387304779779117923796579677970797479768006818581868197826383058311