Impianti pubblicitari
Mostrati 6481-6510 di 8961 risultati. Pagina 217 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | insegna | Altro Viale degli Aviatori | 251 | | 0,60 | 3,90 | 2,34 | parallelo | MATERIALE EDILE | 545652,05 | 4586469,99 | 78,41 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 127 | | 1,30 | 1,90 | 2,47 | parallelo | Contenuto vuoto. | 545570,65 | 4587366,01 | 76,41 | Civico di prossimita. Fissato al cancello. |
| | insegna | Altro Viale degli Aviatori | 251 | | 1,00 | 1,90 | 1,90 | parallelo | BENSON Industria Colori e Vernici | 545579,22 | 4587294,11 | 76,49 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 239 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | parallelo | ipercoop | 545514,40 | 4587775,08 | 75,31 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Viale degli Aviatori | 251 | | 0,20 | 1,20 | 0,24 | parallelo | SCUOLA DI VOLO | 545600,35 | 4586868,74 | 77,26 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Viale degli Aviatori | 251 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | LA PUGLIA RECUPERO | 545576,00 | 4587252,94 | 76,39 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Viale degli Aviatori | 136 | | 1,00 | 2,50 | 2,50 | parallelo | INGROSSO E DETTAGLIO | 545507,32 | 4587834,15 | 75,14 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Altro Viale degli Aviatori | 127 | | 1,10 | 4,80 | 5,28 | parallelo | Pompa Car | 545567,98 | 4587389,25 | 75,92 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Altro Viale degli Aviatori | 127 | | 1,10 | 4,80 | 5,28 | parallelo | B.P.AUTO srls | 545570,24 | 4587369,75 | 75,95 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Viale degli Aviatori | 251 | | 0,20 | 1,20 | 0,24 | parallelo | AEROCLUB | 545600,43 | 4586867,38 | 77,22 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 239 | | 0,30 | 1,40 | 0,42 | parallelo | CITTA DEL CINEMA | 545514,29 | 4587773,38 | 75,16 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Castelluccio dei Sauri | 9 | | 2,50 | 6,00 | 15,00 | parallelo | COOP | 544845,00 | 4588843,97 | 76,22 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 95 | | 3,00 | 4,00 | 12,00 | parallelo | RIELLO MONTENEGRO | 542900,81 | 4585959,46 | 103,05 | Civico di prossimita.Preinsegna. |
| | insegna | Via Napoli | 219 | | 0,50 | 2,00 | 1,00 | parallelo | Affilotecnica sud | 541825,72 | 4588132,29 | 94,72 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Tratturo Camporeale | 6 | | 0,70 | 4,80 | 3,36 | parallelo | CMM MONTENEGRO | 543946,58 | 4588228,99 | 82,10 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Altro Tratturo Camporeale | 95 | | 1,10 | 7,80 | 8,58 | parallelo | AUTOLAVAGGIO | 542926,87 | 4585909,52 | 100,40 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 95 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto vuoto. | 542931,17 | 4585988,11 | 103,44 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Tratturo Camporeale | 69 | | 1,00 | 5,00 | 5,00 | parallelo | BATTIANTE | 543162,88 | 4586603,51 | 98,63 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Napoli | 215 | | 0,60 | 7,30 | 4,38 | parallelo | Officina Meccanica Leone | 541980,17 | 4588183,75 | 95,53 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Tratturo Camporeale | 2 | | 0,80 | 3,00 | 2,40 | parallelo | PROSHOP | 544501,73 | 4589019,70 | 77,52 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Napoli | 215 | | 1,30 | 3,00 | 3,90 | parallelo | dune | 542002,38 | 4588197,28 | 95,22 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Tratturo Castelluccio dei Sauri | 9 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | MIRAGE VILLAGE | 544838,89 | 4588831,54 | 76,40 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Napoli | 213 | | 0,50 | 1,00 | 0,50 | parallelo | Formedil | 542041,27 | 4588230,91 | 94,03 | civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 201 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Euro vector | 542458,92 | 4588513,17 | 92,03 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Tratturo Castelluccio dei Sauri | 110 | | 0,90 | 2,40 | 2,16 | parallelo | LUIMAR PANIFICIO | 544726,56 | 4588632,97 | 74,53 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Castelluccio dei Sauri | 9 | | 2,60 | 5,80 | 15,08 | parallelo | SIRI | 544822,45 | 4588796,66 | 76,68 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Altro Tratturo Castelluccio dei Sauri | 107 | | 0,50 | 1,40 | 0,70 | parallelo | carrozzeria | 544665,73 | 4588449,61 | 76,78 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Napoli | 215 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Pegna | 541996,91 | 4588193,90 | 104,31 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Tratturo Camporeale | 2 | | 0,80 | 3,00 | 2,40 | parallelo | PROSHOP | 544492,23 | 4589008,48 | 77,50 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 2 | | 2,00 | 3,00 | 6,00 | parallelo | RIELLO MONTENEGRO | 544486,18 | 4589036,97 | 78,33 | Civico di prossimita.Preinsegna. |
Mostrati 6481-6510 di 8961 risultati. Pagina 217 di 299.
890389058906891189158918891989208922892389258926892789288929893289358936893989418943894489458946894889548961896789708972
890389058906891189158918891989208922892389258926892789288929893289358936893989418943894489458946894889548961896789708972