Impianti pubblicitari
Mostrati 6511-6540 di 8961 risultati. Pagina 218 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Via Trinitapoli | 24 | | 2,00 | 1,00 | 2,00 | perpendicolare | IPERCOOP | 548479,65 | 4589674,21 | 58,35 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 251 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | perpendicolare | FG EDILIZIA | 545580,63 | 4587284,93 | 74,57 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Viale degli Aviatori | 251 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | FG EDILIZIA | 545579,78 | 4587289,96 | 76,57 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Viale degli Aviatori | 251 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | LA PUGLIA RECUPERO | 545576,00 | 4587252,94 | 76,39 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Napoli | 215 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Pegna | 541996,91 | 4588193,90 | 104,31 | Civico di prossimita |
| | striscione | Via Napoli | 219 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Autocarrozzeria Mimmo Tozzi | 541823,69 | 4588131,06 | 94,22 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 35 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | perpendicolare | AFFITASI BOX | 543470,69 | 4587215,73 | 91,19 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 58 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | perpendicolare | ALFA THERMOIMPIANTI s.r.l. | 546762,06 | 4592203,70 | 62,85 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro II Parallela Via Manfredonia | 80 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | COMANDO CARABINIERI | 546756,49 | 4592487,83 | 59,74 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro II Parallela Via Manfredonia | 80 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | DIPARTAMENTO MOBILITA QUALITA URBANA | 546772,45 | 4592508,00 | 57,71 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 60 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Arpatek srl | 546942,07 | 4592088,97 | 57,90 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 60 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | BASF | 546935,28 | 4592093,38 | 57,74 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 64 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | BASF | 546947,46 | 4592084,10 | 57,89 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 60 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Arpatek srl | 546929,37 | 4592087,35 | 60,47 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 64 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | BASF | 546943,14 | 4592077,56 | 57,77 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro II Parallela Via Manfredonia | 80 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | perpendicolare | PROVINCIA DI FOGGIA | 546757,40 | 4592485,76 | 59,58 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 60 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Arpatek srl | 546947,09 | 4592085,69 | 57,80 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro II Parallela Via Manfredonia | 80 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | perpendicolare | REGIONE PUGLIA | 546758,21 | 4592487,23 | 58,10 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro II Parallela Via Manfredonia | 80 | | 2,00 | 1,00 | 2,00 | perpendicolare | Contenuto vuoto. | 546951,46 | 4592777,47 | 58,39 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Lorenzo Cariglia | 42 | | 0,30 | 6,70 | 2,01 | parallelo | Ingresso Autovetture | 547965,66 | 4588691,02 | 67,13 | |
| | insegna | Via San Lazzaro | 33 | | 0,30 | 6,70 | 2,01 | perpendicolare | LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO | 545594,46 | 4590691,28 | 70,27 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Sec. Prolungamento Viale Ofanto | 143 | A | 0,70 | 2,90 | 2,03 | parallelo | Linotopia Daunia | 545741,07 | 4589278,80 | 72,71 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro II Perpendicolare I Traversa Corso del Mezzogiorno | 39 | | 0,70 | 2,90 | 2,03 | parallelo | AUTOLAVAGGIO MIKY | 547889,21 | 4588797,18 | 65,05 | |
| | insegna | Corso Roma | 64 | | 0,70 | 2,90 | 2,03 | parallelo | Il telefonino | 546064,73 | 4589691,14 | 70,14 | |
| | insegna | Corso Pietro Giannone | 101 | | 0,70 | 2,90 | 2,03 | parallelo | MARRA | 545929,74 | 4589814,64 | 70,71 | |
| | insegna | Via della Republica | 43 | | 0,70 | 2,90 | 2,03 | parallelo | TUTTO PER LA CASA | 545813,47 | 4590387,91 | 72,43 | |
| | insegna | Via Onorato | 4 | | 0,70 | 2,90 | 2,03 | parallelo | Lavorazione lapidi di Limosa Ivan | 545802,97 | 4590563,08 | 71,18 | |
| | insegna | Via Michele Menichella | 61 | | 0,60 | 3,40 | 2,04 | parallelo | La Casa Giocosa | 544325,30 | 4590552,88 | 123,78 | |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 59 | | 0,60 | 3,40 | 2,04 | parallelo | carni e affini | 545925,79 | 4588414,67 | 72,68 | |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 61 | | 0,60 | 3,40 | 2,04 | parallelo | carni e affini | 545927,89 | 4588408,95 | 72,76 | |
Mostrati 6511-6540 di 8961 risultati. Pagina 218 di 299.
88218840890289188967901990419083909290959118912991559168917791829198920892133237721425043169452752776364692924327022741
88218840890289188967901990419083909290959118912991559168917791829198920892133237721425043169452752776364692924327022741