Impianti pubblicitari
Mostrati 631-660 di 8961 risultati. Pagina 22 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Via Mario Natola | 22 | A | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544996,62 | 4588873,37 | 74,86 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 29 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Parliamo D'amore.Concerto di natale.Giannone Masi.Passarille in A..dio le scene. | 545321,87 | 4588882,78 | 72,36 | Civico di prossimita.Vari manifesti |
| | impianto | Via Mario Natola | 25 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545208,69 | 4588902,60 | 73,84 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 27 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Carni e affini | 545185,32 | 4588886,73 | 73,63 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 13 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544733,06 | 4588976,53 | 76,21 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 43 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Euronics | 545344,79 | 4588900,53 | 73,43 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Paolo Telesforo | 63 | | 2,00 | 0,50 | 1,00 | parallelo | Clenneffe | 544216,63 | 4589381,17 | 78,09 | |
| | impianto | Via Mario Natola | 15 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Euronics | 544798,34 | 4588942,78 | 76,66 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 25 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545066,40 | 4588882,94 | 75,13 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544934,16 | 4588843,05 | 75,49 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 32 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Teatro del fuoco | 544942,29 | 4589560,31 | 74,21 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Carni e affini | 545014,75 | 4588832,93 | 75,02 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545168,47 | 4588868,21 | 74,19 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544816,98 | 4588885,50 | 76,12 | civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 4 | | 2,00 | 2,00 | 4,00 | perpendicolare | Tigota | 544598,94 | 4588992,92 | 79,77 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 164 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Odonto Salute | 544579,35 | 4589165,08 | 76,92 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 29 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Biagio Izzo | 545290,34 | 4588899,49 | 72,64 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | grandApulia | 544801,50 | 4588908,84 | 76,00 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545438,46 | 4588882,99 | 73,01 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 27 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545098,61 | 4588874,38 | 74,27 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 25 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545162,69 | 4588896,81 | 73,89 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 53 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Banca Preziosi | 545441,57 | 4588913,34 | 73,35 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro II Parallela Via Paolo Telesforo | 144 | | 2,00 | 1,20 | 2,40 | parallelo | PUCCI | 544305,34 | 4589357,86 | 77,95 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Mario Natola | 23 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544820,15 | 4588917,30 | 76,28 | civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 8 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | ipercoop | 544666,14 | 4588962,39 | 76,39 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 23 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Carni e affini | 544877,41 | 4588887,94 | 76,15 | civico di prossimita |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 34 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Omar Galliani | 544928,34 | 4589546,31 | 74,47 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 94 | | 2,00 | 1,40 | 2,80 | parallelo | FROZEN | 544871,46 | 4589489,77 | 73,89 | Vari manifesti. Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Mario Natola | 43 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Ecobonus | 545329,28 | 4588901,11 | 72,44 | Civico di prossimita |
| | striscione | Altro Parallela Via Mario Natola | 2 | | 2,00 | 5,00 | 10,00 | parallelo | Forno e Banco Macelleria | 544541,58 | 4588996,20 | 80,64 | civico di prossimita |
Mostrati 631-660 di 8961 risultati. Pagina 22 di 299.
716728732733737743744746750757758759762767770774775779780783797803815821825836846851855856
716728732733737743744746750757758759762767770774775779780783797803815821825836846851855856