Impianti pubblicitari
Mostrati 6601-6630 di 8961 risultati. Pagina 221 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | insegna | Via Mastrolillo | 4 | | 1,00 | 0,80 | 0,80 | parallelo | TIMELESS INK SUMMER | 545421,97 | 4590429,82 | 75,34 | |
| | preinsegna | Altro I Traversa Via Alessandro Manzoni | 123 | | 1,00 | 0,60 | 0,60 | parallelo | Cristallo | 545234,82 | 4590442,01 | 75,13 | |
| | insegna | Via Arpi | 35 | | 1,00 | 0,80 | 0,80 | perpendicolare | Selfie Shop | 545420,70 | 4590453,47 | 74,67 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via delle Grazie | 34 | | 1,00 | 1,40 | 1,40 | parallelo | Gino Curcetti Parrucchieri | 545297,49 | 4590625,92 | 71,05 | |
| | impianto | Via Arpi | 1 | | 1,00 | 0,50 | 0,50 | parallelo | Turistico | 545515,92 | 4590532,18 | 71,39 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Via Arpi | 74 | | 1,00 | 0,50 | 0,50 | parallelo | CASA CENTRO | 545373,86 | 4590424,98 | 75,85 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Arpi | 109 | | 1,00 | 1,30 | 1,30 | perpendicolare | F.LLI GIUVA | 545206,11 | 4590300,20 | 77,20 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Arpi | 9 | | 1,00 | 1,10 | 1,10 | perpendicolare | TABACCHI,SuperEnalotto | 545474,97 | 4590502,54 | 72,71 | Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Arpi | 80 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | Turistico | 545358,76 | 4590412,84 | 74,23 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Arpi | 13 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | perpendicolare | TATTOO | 545320,96 | 4590359,88 | 73,15 | Coordinate rilevate nel punto nuvola più vicino.Contenuto vuoto. |
| | impianto | Via Giuseppe Ricciardi | 31 | | 1,00 | 1,70 | 1,70 | parallelo | Festa in anore di San Biagio | 545220,65 | 4590333,31 | 72,99 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Arpi | 119 | | 1,00 | 2,60 | 2,60 | parallelo | Scarpiello Steak House | 545188,33 | 4590290,86 | 75,80 | |
| | insegna | Via Arpi | 44 | | 1,00 | 0,30 | 0,30 | parallelo | DONNA PIA | 545419,92 | 4590461,05 | 73,37 | |
| | striscione | Via Arpi | 72 | | 1,00 | 0,50 | 0,50 | perpendicolare | CASA CENTRO | 545375,51 | 4590426,29 | 75,91 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Altro Parallela Via Dante Alighieri | 30 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Lenia Francavilla | 545612,41 | 4590218,38 | 75,91 | |
| | insegna | Piazza_Largo Card. P. Felici | 6 | | 1,00 | 0,30 | 0,30 | parallelo | Sottovento lounge | 545383,55 | 4590335,62 | 76,82 | |
| | insegna | Via S. Angelo | 4 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | parallelo | PIZZERIA MARGHERITA E MARINARA | 545404,30 | 4590278,31 | 77,94 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Alessandro Manzoni | 191 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Musica Felix.Musica Civica | 545051,21 | 4590298,45 | 73,50 | Civico di prossimita.Vari manifesti |
| | impianto | Via Arpi | 153 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | Turistico | 545093,02 | 4590243,97 | 74,89 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Alessandro Manzoni | 114 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Pastificio Manzoni | 545248,99 | 4590468,33 | 74,60 | |
| | insegna | Piazza_Largo F. De Sanctis | 3 | | 1,00 | 5,00 | 5,00 | parallelo | al piccolo guadagno | 545367,08 | 4590367,40 | 76,39 | |
| | insegna | Via Arpi | 52 | | 1,00 | 0,60 | 0,60 | parallelo | PREZZI ECONOMICI | 545399,98 | 4590445,92 | 73,96 | |
| | impianto | Via delle Grazie | 2 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | perpendicolare | Sposalizio.Enzo Bruno | 545348,86 | 4590565,40 | 71,52 | Vari manifesti.Civico di prossimita |
| | impianto | Via Dante Alighieri | 41 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Andiche | 545560,58 | 4590250,62 | 75,03 | Civico di prossimita. Pubblicita da due lati. Vari manifesti. |
| | insegna | Via Alessandro Manzoni | 47 | | 1,00 | 2,70 | 2,70 | parallelo | Panificio Manzoni | 545374,92 | 4590558,21 | 73,41 | |
| | insegna | Altro Vico Solitario | 4 | | 1,00 | 0,60 | 0,60 | parallelo | CHURRASCARIA plato Fuerto | 545303,10 | 4590322,60 | 78,52 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | impianto | Piazza_Largo S.Chiara | 2 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | Contenuto turistico. | 545289,76 | 4590314,16 | 75,95 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Arpi | 89 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | Turistico | 545280,96 | 4590337,00 | 74,63 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Via Arpi | 72 | | 1,00 | 0,50 | 0,50 | perpendicolare | CASA CENTRO | 545376,36 | 4590427,00 | 75,90 | Pubblicita da due lati. |
| | striscione | Via Giuseppe Ricciardi | 15 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | parallelo | CHIESA CRISTIANA EVANGELICA | 545253,00 | 4590278,40 | 75,48 | Civico di prossimita. |
Mostrati 6601-6630 di 8961 risultati. Pagina 221 di 299.
762476337656766276857686768776887690770077057707771477187730775177547757776277677772777677927795779778047813781478157827
762476337656766276857686768776887690770077057707771477187730775177547757776277677772777677927795779778047813781478157827