Impianti pubblicitari
Mostrati 6931-6960 di 8961 risultati. Pagina 232 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Via Nicola De Dominicis | 1 | | 1,80 | 0,40 | 0,72 | perpendicolare | LUBRIFICANTI | 546024,59 | 4591467,56 | 65,34 | Civico di prossimita.Bandiera. |
| | insegna | Via Nicola Delli Carri | 15 | | 2,00 | 0,60 | 1,20 | parallelo | PEGASO | 545859,61 | 4590119,22 | 71,56 | Dimensione presunta perche non rilevabile. |
| | insegna | Via Nicola Delli Carri | 1 | | 0,30 | 2,80 | 0,84 | parallelo | UniCredit Banca di Roma | 545869,06 | 4590154,07 | 74,14 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Nicola Delli Carri | 11 | | 0,50 | 3,00 | 1,50 | parallelo | C.R.S.C. Accademia del Biliardo | 545863,71 | 4590125,79 | 72,91 | Dimensione presunta perche non rilevabile. |
| | insegna | Via Nicola Delli Carri | 12 | | 0,60 | 1,00 | 0,60 | perpendicolare | ArcA IMMOBILIARE | 545850,18 | 4590130,84 | 81,41 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. Dimensione presunta perche non rilevabile. |
| | insegna | Via Nicola Delli Carri | 17 | | 0,70 | 1,40 | 0,98 | perpendicolare | PIZZERIA PIMPGIORGO TRATTORIA | 545857,40 | 4590119,99 | 73,30 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Nicola Delli Carri | 15 | | 1,50 | 0,50 | 0,75 | parallelo | FLP | 545860,70 | 4590120,98 | 71,38 | Dimensione presunta perche non rilevabile. |
| | insegna | Via Nicola Fornelli | 29 | | 1,40 | 1,00 | 1,40 | parallelo | A TUTTO GAS | 546350,51 | 4589531,95 | 68,33 | |
| | insegna | Via Nicola Fornelli | 29 | | 0,40 | 1,00 | 0,40 | perpendicolare | TARTARINI | 546349,23 | 4589529,00 | 69,33 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Nicola Zingarelli | 58 | | 0,50 | 2,10 | 1,05 | parallelo | AGOS | 546493,38 | 4589315,06 | 69,58 | |
| | insegna | Via Nicola Zingarelli | 14 | | 0,80 | 2,00 | 1,60 | parallelo | alterego | 546542,62 | 4589537,52 | 69,42 | |
| | insegna | Via Nicola Zingarelli | 48 | | 0,40 | 2,70 | 1,08 | parallelo | OTTICA | 546502,01 | 4589331,96 | 69,60 | |
| | insegna | Via Nicola Zingarelli | 12 | | 0,80 | 1,20 | 0,96 | parallelo | Salone Bio Natyrale | 546546,77 | 4589542,06 | 67,92 | |
| | insegna | Via Nicola Zingarelli | 36 | | 0,90 | 3,30 | 2,97 | parallelo | Panificio Padre Pio | 546515,83 | 4589369,32 | 69,77 | |
| | insegna | Via Nicola Zingarelli | 29 | | 0,60 | 1,50 | 0,90 | perpendicolare | UnipolSai | 546524,26 | 4589338,87 | 69,85 | |
| | insegna | Via Nicola Zingarelli | 52 | | 0,50 | 1,00 | 0,50 | parallelo | CENTRO FITNES | 546499,65 | 4589327,28 | 68,65 | |
| | insegna | Via Nicola Zingarelli | 44 | | 0,40 | 2,60 | 1,04 | parallelo | OTTICA | 546505,25 | 4589338,36 | 69,57 | |
| | insegna | Via Nicola Zingarelli | 25 | | 0,60 | 3,00 | 1,80 | parallelo | FRATELLI LONGO | 546530,16 | 4589352,32 | 70,20 | |
| | insegna | Via Nicola Zingarelli | 23 | | 0,70 | 2,70 | 1,89 | parallelo | MARIO RUSSO | 546530,70 | 4589356,27 | 70,19 | |
| | impianto | Via Nicola Zingarelli | 1 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | PACINOTTI | 546591,24 | 4589586,10 | 66,60 | Civico di prossimita.Vari manifesti. |
| | insegna | Via Nicola Zingarelli | 54 | | 0,50 | 3,00 | 1,50 | parallelo | AGOS | 546497,23 | 4589322,67 | 69,58 | |
| | insegna | Via Nicola Zingarelli | 56 | | 0,50 | 2,70 | 1,35 | parallelo | AGOS | 546494,89 | 4589318,04 | 69,55 | |
| | insegna | Via Nicola Zingarelli | 46 | | 0,40 | 2,00 | 0,80 | parallelo | Vision | 546503,50 | 4589334,90 | 69,54 | |
| | insegna | Via Nicolo Borrelli | 12 | | 1,00 | 1,20 | 1,20 | perpendicolare | PESCHERIA | 544929,95 | 4589975,48 | 76,11 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Nicolo Borrelli | 26 | | 0,70 | 0,80 | 0,56 | perpendicolare | illy | 544972,19 | 4589915,71 | 76,67 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Nicolo Borrelli | 44 | | 0,80 | 0,80 | 0,64 | perpendicolare | TECNOSERVICE | 545067,10 | 4589759,91 | 75,46 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Nicolo Borrelli | 10 | | 0,70 | 2,20 | 1,54 | parallelo | ALIMENTARI | 544927,70 | 4589975,92 | 76,38 | |
| | impianto | Via Nicolo Borrelli | 28 | | 2,00 | 1,40 | 2,80 | parallelo | TEATRO GIORDANO FOGGIA | 544983,46 | 4589900,48 | 74,89 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Nicolo Borrelli | 30 | | 2,00 | 1,40 | 2,80 | parallelo | | 545010,24 | 4589856,76 | 74,66 | Contenuto vuoto. Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Nicolo Borrelli | 34 | | 0,50 | 2,70 | 1,35 | parallelo | Nail Project Academy | 545049,56 | 4589787,26 | 76,07 | |
Mostrati 6931-6960 di 8961 risultati. Pagina 232 di 299.
738056615700577057835793581944314740441644184549460246044634463546684670480548154876501850531149115511611207123012431280
738056615700577057835793581944314740441644184549460246044634463546684670480548154876501850531149115511611207123012431280