Impianti pubblicitari
Mostrati 7141-7170 di 8961 risultati. Pagina 239 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Via Napoli | 153 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | allianz Bank | 543338,24 | 4589026,76 | 84,58 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 153 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Contenuto vuoto | 543242,89 | 4588967,25 | 84,87 | civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 153 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Unieuro | 543116,61 | 4588893,98 | 85,68 | Preinsegna.Civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 153 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Allianz Bank | 543402,03 | 4589093,25 | 84,84 | civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Viale Michelangelo | 152 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Cocacola di Natale | 546449,01 | 4589185,70 | 68,24 | Civico di prossimita.Vari manifesti.Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Altro Sec. Parallela Viale Michelangelo | 152 | | 0,40 | 22,00 | 8,80 | parallelo | CENTRO ILLUMINOTECNICA | 546435,69 | 4589198,12 | 70,00 | |
| | insegna | Via Arpi | 152 | | 1,00 | 1,90 | 1,90 | parallelo | FONDAZIONE DEI MONTI UNITI DI FOGGIA | 545183,87 | 4590296,33 | 76,04 | |
| | insegna | Via Arpi | 152 | | 0,40 | 0,60 | 0,24 | parallelo | FONDAZIONE DEI MONTI UNITI DI FOGGIA | 545185,73 | 4590296,86 | 74,92 | |
| | insegna | Via Arpi | 152 | | 0,20 | 2,40 | 0,48 | parallelo | MONTI UNITI DI CREDITO SU PEGNO | 545183,94 | 4590295,97 | 76,88 | |
| | insegna | Via Lucera | 151 | c | 0,50 | 4,00 | 2,00 | parallelo | Carni e Affini | 544390,51 | 4590691,87 | 75,92 | |
| | insegna | Via Lucera | 151 | a | 0,50 | 8,00 | 4,00 | parallelo | carni e affini | 544403,27 | 4590686,49 | 75,68 | |
| | insegna | Via Lucera | 151 | | 0,50 | 1,60 | 0,80 | parallelo | carni e affini | 544393,74 | 4590691,32 | 75,97 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Lucera | 151 | a | 0,50 | 5,00 | 2,50 | parallelo | carni e affini | 544397,64 | 4590690,01 | 75,95 | |
| | impianto | Via Martiri di Via Fani | 151 | | 1,40 | 2,00 | 2,80 | parallelo | BIAGIO IZZO | 544123,49 | 4589615,12 | 78,02 | Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Martiri di Via Fani | 151 | | 1,40 | 2,00 | 2,80 | parallelo | | 544117,30 | 4589625,53 | 78,35 | Contenuto vuoto. |
| | insegna | Altro Sec. Prolungamento Viale Ofanto | 151 | | 0,50 | 2,50 | 1,25 | parallelo | Lavanderia vittoria | 545771,70 | 4589259,70 | 72,28 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Sec. Prolungamento Viale Ofanto | 151 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Istituto Life | 545752,59 | 4589236,55 | 70,85 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Sec. Prolungamento Viale Ofanto | 151 | | 0,50 | 2,50 | 1,25 | parallelo | Animal House | 545774,63 | 4589257,33 | 72,30 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Sec. Prolungamento Viale Ofanto | 151 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Seiko | 545747,01 | 4589239,71 | 71,11 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Sec. Prolungamento Viale Ofanto | 151 | | 0,30 | 1,00 | 0,30 | parallelo | Games time | 545781,80 | 4589253,42 | 72,31 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Parallela Viale Fortore | 151 | | 0,60 | 0,50 | 0,30 | parallelo | Fiera Nazionale | 547140,26 | 4589356,65 | 66,74 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Parallela Viale Fortore | 151 | | 2,00 | 4,00 | 8,00 | parallelo | Fiera nazionale | 547145,48 | 4589392,53 | 70,63 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Viale Fortore | 151 | | 2,00 | 1,40 | 2,80 | perpendicolare | Carmelino Buono Saldi | 547135,96 | 4589333,76 | 67,34 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Giacomo Matteotti | 151 | | 0,70 | 2,00 | 1,40 | parallelo | Dolci Tentazioni | 545706,28 | 4589719,62 | 73,04 | |
| | striscione | Via Arpi | 151 | | 1,20 | 2,90 | 3,48 | parallelo | PREMIO LETRARIO I fiori blu | 545104,39 | 4590261,55 | 77,19 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Arpi | 151 | | 1,00 | 0,90 | 0,90 | parallelo | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 545106,66 | 4590262,56 | 75,25 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro II Parallela Via Paolo Telesforo | 150 | | 0,60 | 0,40 | 0,24 | parallelo | Usb | 544300,08 | 4589364,93 | 78,40 | |
| | insegna | Altro II Parallela Via Paolo Telesforo | 150 | | 0,40 | 3,00 | 1,20 | parallelo | Usb | 544300,71 | 4589363,84 | 79,28 | |
| | insegna | Via Silvio Pellico | 150 | | 0,50 | 1,50 | 0,75 | parallelo | Me Gusta Pizzeria | 544719,43 | 4589360,68 | 75,90 | |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 150 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | perpendicolare | Tabacchi | 544733,88 | 4589356,70 | 78,23 | Civico di prossimita |
Mostrati 7141-7170 di 8961 risultati. Pagina 239 di 299.
89989022904490583900488776117692788629124180192321365228323202405253025814054408042815193770678737098528771021
89989022904490583900488776117692788629124180192321365228323202405253025814054408042815193770678737098528771021