Impianti pubblicitari
Mostrati 7711-7740 di 8961 risultati. Pagina 258 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Via Napoli | 217 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Lido Anna | 541853,56 | 4588142,27 | 94,14 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 45 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | VILLA ALTHEA | 543310,48 | 4586923,34 | 93,92 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Napoli | 211 | | 1,50 | 2,80 | 4,20 | perpendicolare | Villa Reale | 542111,08 | 4588279,64 | 94,06 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 219 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Dotolo Mobili | 541842,39 | 4588115,27 | 96,10 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lucera | 287 | A | 1,50 | 0,20 | 0,30 | perpendicolare | Veicoli Commerciali | 543076,31 | 4591025,50 | 77,98 | Civico di prossimita. Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Lucera | 280 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Nuovarredo | 542925,99 | 4591086,42 | 79,58 | Civico di prossimita. Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 64 | | 1,50 | 3,00 | 4,50 | parallelo | bituver; isover | 546934,10 | 4592063,92 | 57,67 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Lucera | 280 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Penny market | 542898,06 | 4591077,97 | 79,22 | Civico di prossimita. Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via San Severo | 2 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | DOTOLO | 543715,51 | 4593291,63 | 66,18 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Manfredonia | 53 | | 1,50 | 1,00 | 1,50 | parallelo | AUTO F1 | 546741,29 | 4592371,25 | 59,57 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Lucera | 280 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Dotolo | 542631,44 | 4591146,58 | 80,10 | Civico di prossimita. Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via San Severo | 2 | | 1,50 | 1,30 | 1,95 | perpendicolare | DEPOSITO ATTREZZATURA | 543846,14 | 4593066,18 | 66,22 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Lucera | 287 | A | 1,50 | 0,20 | 0,30 | parallelo | Carrozzeria | 543071,74 | 4591026,75 | 78,04 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Lucera | 287 | A | 1,50 | 0,20 | 0,30 | perpendicolare | Auto nuove | 543088,50 | 4591022,19 | 77,98 | Civico di prossimita. Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Lucera | 280 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Mobilificio Europa | 542953,53 | 4591079,98 | 79,20 | Civico di prossimita. Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Lucera | 287 | A | 1,50 | 0,20 | 0,30 | parallelo | OFF meccanica | 543062,32 | 4591029,35 | 78,00 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro II Traversa Via delle Casermette | 48 | | 1,50 | 1,00 | 1,50 | perpendicolare | AUTOCARROZZERIA | 546712,51 | 4592092,87 | 56,72 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via San Severo | 2 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | PENNY | 543836,42 | 4593087,12 | 66,36 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Lucera | 287 | A | 1,50 | 0,20 | 0,30 | perpendicolare | Plurimarche | 543094,55 | 4591020,54 | 78,16 | Civico di prossimita. Numero Autorizzazione non visibile. |
| | impianto | Via Lucera | 280 | | 1,50 | 0,70 | 1,05 | perpendicolare | illy | 542782,12 | 4591130,29 | 82,53 | Civico di prossimita. Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Lucera | 280 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Dotolo | 542919,37 | 4591072,25 | 79,12 | Civico di prossimita. Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Lucera | 287 | A | 1,50 | 0,20 | 0,30 | perpendicolare | Usato Garantito | 543082,41 | 4591023,85 | 78,08 | Civico di prossimita. Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Corso Benedetto Cairoli | 25 | | 1,51 | 1,00 | 1,51 | parallelo | CRISTIANI BOUTIQUE | 545806,73 | 4590175,34 | 71,54 | |
| | insegna | Altro II Traversa Prolungamento Viale Fortore | 5 | | 1,55 | 1,80 | 2,79 | parallelo | AVL outlet | 546097,41 | 4591113,03 | 65,82 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Federico Spera | 101 | | 1,60 | 2,20 | 3,52 | parallelo | Contenuto non visibile. | 543464,20 | 4590351,29 | 125,82 | Vari manifesti. Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Parallela Via Mario Natola | 8 | A | 1,60 | 3,50 | 5,60 | parallelo | curci | 544716,06 | 4588926,53 | 78,59 | |
| | striscione | Altro Rotonda Mario Natola | 2 | | 1,60 | 3,20 | 5,12 | parallelo | Contenuto non leggibile. | 544575,88 | 4589086,84 | 92,48 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Mario Natola | 29 | | 1,60 | 3,00 | 4,80 | perpendicolare | Bar tabacchi | 545260,40 | 4588908,66 | 75,87 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Mario Natola | 27 | | 1,60 | 1,00 | 1,60 | parallelo | Menu | 545216,70 | 4588908,07 | 72,07 | |
| | insegna | Via Mario Natola | 25 | | 1,60 | 1,00 | 1,60 | parallelo | Mozzarelle di bufala | 545213,46 | 4588907,58 | 72,53 | |
Mostrati 7711-7740 di 8961 risultati. Pagina 258 di 299.
9042904990549060906290649073908091179124912591359151915491799180920092069216921892219226575683392268238769479871050
9042904990549060906290649073908091179124912591359151915491799180920092069216921892219226575683392268238769479871050