Impianti pubblicitari
Mostrati 7951-7980 di 8961 risultati. Pagina 266 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545168,47 | 4588868,21 | 74,19 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544816,98 | 4588885,50 | 76,12 | civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 4 | | 2,00 | 2,00 | 4,00 | perpendicolare | Tigota | 544598,94 | 4588992,92 | 79,77 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 164 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Odonto Salute | 544579,35 | 4589165,08 | 76,92 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 29 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Biagio Izzo | 545290,34 | 4588899,49 | 72,64 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | grandApulia | 544801,50 | 4588908,84 | 76,00 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545438,46 | 4588882,99 | 73,01 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 27 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545098,61 | 4588874,38 | 74,27 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 25 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545162,69 | 4588896,81 | 73,89 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 53 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Banca Preziosi | 545441,57 | 4588913,34 | 73,35 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro II Parallela Via Paolo Telesforo | 144 | | 2,00 | 1,20 | 2,40 | parallelo | PUCCI | 544305,34 | 4589357,86 | 77,95 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Mario Natola | 23 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544820,15 | 4588917,30 | 76,28 | civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 8 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | ipercoop | 544666,14 | 4588962,39 | 76,39 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 23 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Carni e affini | 544877,41 | 4588887,94 | 76,15 | civico di prossimita |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 34 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Omar Galliani | 544928,34 | 4589546,31 | 74,47 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 94 | | 2,00 | 1,40 | 2,80 | parallelo | FROZEN | 544871,46 | 4589489,77 | 73,89 | Vari manifesti. Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Mario Natola | 43 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Ecobonus | 545329,28 | 4588901,11 | 72,44 | Civico di prossimita |
| | striscione | Altro Parallela Via Mario Natola | 2 | | 2,00 | 5,00 | 10,00 | parallelo | Forno e Banco Macelleria | 544541,58 | 4588996,20 | 80,64 | civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 8 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544733,83 | 4588928,37 | 76,29 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Paolo Telesforo | 61 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Tabacchi | 544226,54 | 4589383,03 | 81,03 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 9 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544706,83 | 4588989,38 | 76,77 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 21 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Carni e affini | 544800,47 | 4588927,31 | 75,70 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545011,43 | 4588845,85 | 74,83 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Paolo Telesforo | 37 | C | 2,00 | 1,60 | 3,20 | parallelo | Choco Fun; OMAR GALLIANI; Giannone Masi | 544352,65 | 4589265,10 | 77,08 | Pubblicita da due lati. Vari manifesti. Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Mario Natola | 15 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544761,31 | 4588961,34 | 76,12 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544809,47 | 4588904,75 | 76,24 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 42 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Biagio Izzo.Maurizio Casagrande.L'acquasale | 544888,58 | 4589506,71 | 74,24 | Civico di prossimita.Vari manifesti |
| | impianto | Altro Parallela Via Paolo Telesforo | 33 | | 2,00 | 1,60 | 3,20 | parallelo | Associazione musicale Amadeus Mozart | 544397,65 | 4589222,74 | 76,84 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Mario Natola | 22 | A | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544940,21 | 4588871,46 | 75,53 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Paolo Telesforo | 27 | F | 2,00 | 1,60 | 3,20 | parallelo | Teatro Giordano Foggia | 544410,99 | 4589210,12 | 76,82 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
Mostrati 7951-7980 di 8961 risultati. Pagina 266 di 299.
762767770774775779780783797803815821825836846851855856857861862866878891895898909924928932
762767770774775779780783797803815821825836846851855856857861862866878891895898909924928932