Impianti pubblicitari
Mostrati 8731-8760 di 8961 risultati. Pagina 292 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Altro Prolungamento Viale Fortore | 9 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto vuoto. | 546023,62 | 4591133,73 | 64,72 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Prolungamento Viale Fortore | 117 | | 3,00 | 4,00 | 12,00 | parallelo | STOCKISTA | 547000,99 | 4590241,28 | 59,88 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Manfredonia | 4 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | kipoint | 545936,72 | 4591175,03 | 66,44 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lorenzo Scillitani | 37 | | 3,00 | 12,00 | 36,00 | parallelo | Contenuto vuoto | 546821,55 | 4590221,56 | 62,31 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lorenzo Scillitani | 39 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Matteo Manduzio | 546969,35 | 4590219,72 | 59,17 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Prolungamento Viale Fortore | 9 | | 3,00 | 0,50 | 1,50 | parallelo | FIAT | 546010,63 | 4591162,78 | 67,13 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Viale Fortore | 117 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Omaggi a Beethove | 547071,82 | 4590227,13 | 61,90 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Prolungamento Viale Fortore | 39 | | 3,00 | 5,50 | 16,50 | parallelo | Eur@ Vector | 546316,03 | 4590923,12 | 65,24 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Prolungamento Viale Fortore | 5 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | UNIVRSITA DI TERAMO | 545972,90 | 4591166,66 | 64,37 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Viale Fortore | 117 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | New life Fitness center | 547087,58 | 4590220,95 | 62,60 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lorenzo Scillitani | 31 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Outlet nuovarredo | 546787,50 | 4590222,07 | 62,97 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Prolungamento Viale Fortore | 2 | | 3,00 | 7,00 | 21,00 | parallelo | grandApulia | 547053,45 | 4590340,35 | 60,12 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Lorenzo Scillitani | 31 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Tusino Euromobili | 546779,49 | 4590221,93 | 63,32 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Manfredonia | 4 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Farmacia Santa Rita | 545914,32 | 4591140,78 | 66,37 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Prolungamento Viale Fortore | 5 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | BIAGIO IZZO | 545983,82 | 4591159,62 | 64,70 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Viale Fortore | 117 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Musica Civica | 547076,98 | 4590225,57 | 62,20 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lorenzo Scillitani | 33 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Casa Midi | 546803,35 | 4590221,93 | 62,12 | civico di prossimita |
| | impianto | Via Montenevoso | 2 | | 3,00 | 4,00 | 12,00 | parallelo | RENAULT | 546595,27 | 4590297,66 | 67,72 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Prolungamento Viale Fortore | 45 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | OUTLET NUOVARREDO | 546451,68 | 4590867,63 | 65,03 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Manfredonia | 4 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Nissan | 545918,33 | 4591147,03 | 66,55 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Onorato | 42 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | mirage village | 545717,16 | 4590670,73 | 69,83 | Civico di prossimita.Fissato al muro. |
| | impianto | Altro Prolungamento Viale Fortore | 2 | | 3,00 | 5,50 | 16,50 | parallelo | VIRALI MA NON TROPPO. OCCHIO | 547051,11 | 4590335,14 | 59,94 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Lorenzo Scillitani | 37 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Formamente | 546810,37 | 4590221,84 | 62,25 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Viale Fortore | 121 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Mercati di citta | 547142,76 | 4590181,51 | 64,85 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Manfredonia | 4 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Formamente | 545925,69 | 4591158,32 | 66,59 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Viale Fortore | 131 | | 3,00 | 11,40 | 34,20 | parallelo | Cinema Foggia.Matteo Manduzio | 547146,88 | 4589786,58 | 65,69 | Civico di prossimita.Vari manifesti |
| | impianto | Altro Prolungamento Viale Fortore | 2 | | 3,00 | 7,00 | 21,00 | parallelo | FARMACIA SANTA RITA | 547060,01 | 4590356,49 | 60,12 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Onorato | 42 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | FOGGIA FILM FESTIVALI | 545727,07 | 4590661,48 | 69,66 | Civico di prossimita.Fissato al muro. |
| | impianto | Altro Prolungamento Viale Fortore | 2 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | MOMA | 547055,97 | 4590346,68 | 59,25 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Lorenzo Scillitani | 31 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | nuovarredo | 546794,61 | 4590222,04 | 62,13 | civico di prossimita |
Mostrati 8731-8760 di 8961 risultati. Pagina 292 di 299.
632563316336635563606363644664796490649865106527653065716597660366176626663966606662667666836687669767126738676167906809
632563316336635563606363644664796490649865106527653065716597660366176626663966606662667666836687669767126738676167906809