Impianti pubblicitari
Mostrati 8851-8880 di 8961 risultati. Pagina 296 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 1 | | 0,70 | 1,00 | 0,70 | parallelo | INGRESSO | 544156,24 | 4588553,59 | 80,27 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Napoli | 155 | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | perpendicolare | Centro Giovannile Diocesano | 542876,14 | 4588748,48 | 87,27 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 201 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Torre Giulia | 542154,94 | 4588332,02 | 93,29 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 155 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Kia | 543027,53 | 4588858,10 | 86,23 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 201 | | 1,30 | 1,30 | 1,69 | perpendicolare | Nautica Cirillo | 542188,06 | 4588330,24 | 95,49 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 153 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Contenuto vuoto | 543242,89 | 4588967,25 | 84,87 | civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 215 | | 5,50 | 1,70 | 9,35 | perpendicolare | Scavolini.Pegna | 541986,45 | 4588201,28 | 97,46 | Civico di prossimita.Vari manifesti |
| | impianto | Via Napoli | 167 | | 1,50 | 1,00 | 1,50 | perpendicolare | Unica concessionaria ufficiale Foggia | 542573,84 | 4588564,64 | 89,59 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 167 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Kia | 542503,59 | 4588521,03 | 90,73 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 201 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto vuoto | 542452,37 | 4588509,31 | 91,64 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 36 | | 1,70 | 1,00 | 1,70 | parallelo | BAR AUTO | 543699,16 | 4587702,94 | 85,42 | Civico di prossimita.Fissato al cancello. |
| | impianto | Via Napoli | 155 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Contenuto vuoto | 542936,36 | 4588781,61 | 86,20 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Tratturo Castelluccio dei Sauri | 9 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | FISIOESTETICA | 544821,56 | 4588854,23 | 77,57 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Castelluccio dei Sauri | 9 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto vuoto. | 544833,64 | 4588859,48 | 77,02 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 2 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto non leggibile. | 544525,68 | 4589051,93 | 78,08 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 95 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto vuoto. | 542920,54 | 4585938,56 | 103,77 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 35 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | perpendicolare | AFFITASI BOX | 543470,69 | 4587215,73 | 91,19 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Napoli | 217 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Lido Anna | 541853,56 | 4588142,27 | 94,14 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 153 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Unieuro | 543116,61 | 4588893,98 | 85,68 | Preinsegna.Civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 167 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Eur@ Vector | 542579,50 | 4588567,84 | 90,53 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 1 | | 0,60 | 1,00 | 0,60 | perpendicolare | INGRESSO | 544102,31 | 4588471,81 | 81,01 | Civico di prossimita.Preinsegna |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 45 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | VILLA ALTHEA | 543310,48 | 4586923,34 | 93,92 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 95 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto vuoto. | 542922,90 | 4585964,72 | 103,78 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Napoli | 211 | | 1,50 | 2,80 | 4,20 | perpendicolare | Villa Reale | 542111,08 | 4588279,64 | 94,06 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 1 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | perpendicolare | DIMORA ROMITA | 544031,92 | 4588394,00 | 81,70 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Napoli | 201 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | perpendicolare | Impianto Sportivo Giulio Pinto | 542439,53 | 4588478,20 | 90,95 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 153 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Allianz Bank | 543402,03 | 4589093,25 | 84,84 | civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 219 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Dotolo Mobili | 541842,39 | 4588115,27 | 96,10 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lucera | 287 | A | 1,50 | 0,20 | 0,30 | perpendicolare | Veicoli Commerciali | 543076,31 | 4591025,50 | 77,98 | Civico di prossimita. Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Lucera | 280 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Nuovarredo | 542925,99 | 4591086,42 | 79,58 | Civico di prossimita. Pubblicita da due lati. |
Mostrati 8851-8880 di 8961 risultati. Pagina 296 di 299.
901390149015901890219022902490259026902790299033903590369039904090419042904490459048904990529054905590569058906090629064
901390149015901890219022902490259026902790299033903590369039904090419042904490459048904990529054905590569058906090629064