Impianti pubblicitari
Mostrati 8881-8910 di 8961 risultati. Pagina 297 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Via di Cave | 22 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | NUOVA APERTURA | 546855,99 | 4591066,68 | 63,17 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale Leone XIII | 21 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Formamente | 547116,44 | 4590315,80 | 62,11 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via di Salpi | 38 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | PEUGEOT, ROMANO srl | 547028,88 | 4590806,93 | 63,59 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Tratturo Castiglione | 40 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | EUR@ VECTOR | 546897,91 | 4591046,86 | 63,22 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale Leone XIII | 199 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | MOMA | 547441,94 | 4590334,41 | 64,46 | |
| | impianto | Via Tratturo Castiglione | 48 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | EUR@ VECTOR | 546927,12 | 4591057,96 | 63,65 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Corso del Mezzogiorno | 445 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | OSS | 548748,52 | 4587816,31 | 64,28 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Corso del Mezzogiorno | 445 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | | 549954,01 | 4586834,93 | 65,15 | Civico di prossimita.Contenuto vuoto. |
| | impianto | Corso del Mezzogiorno | 445 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | perpendicolare | | 548841,47 | 4587777,60 | 65,36 | Contenuto vuoto.Civico di prossimita. |
| | impianto | Corso del Mezzogiorno | 445 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | perpendicolare | | 548839,53 | 4587775,41 | 64,83 | Civico di prossimita.Contenuto vuoto. |
| | impianto | Corso del Mezzogiorno | 445 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Deco | 549978,86 | 4586778,53 | 65,30 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Corso del Mezzogiorno | 445 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | CERIGNOLA | 548693,26 | 4587887,39 | 64,22 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 239 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE | 545516,03 | 4587726,22 | 76,74 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 251 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Allianz Bank | 545584,15 | 4587183,94 | 78,50 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 251 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | perpendicolare | SUN WASH AUTOLAVAGGIO | 545701,27 | 4586306,62 | 79,29 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 251 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | perpendicolare | GLOBE | 545743,43 | 4586104,79 | 77,71 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 95 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto vuoto. | 542931,17 | 4585988,11 | 103,44 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Castelluccio dei Sauri | 9 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | MIRAGE VILLAGE | 544838,89 | 4588831,54 | 76,40 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Napoli | 201 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Euro vector | 542458,92 | 4588513,17 | 92,03 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 2 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Villa Reale | 544479,10 | 4589025,71 | 78,92 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Napoli | 123 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Allianz bank | 543463,11 | 4589130,45 | 84,62 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 2 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | UNIPEGASO FOGGIA | 544519,32 | 4589048,03 | 78,56 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Napoli | 153 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | allianz Bank | 543338,24 | 4589026,76 | 84,58 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 201 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto vuoto | 542452,37 | 4588509,31 | 91,64 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Tratturo Castelluccio dei Sauri | 9 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | FISIOESTETICA | 544821,56 | 4588854,23 | 77,57 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Castelluccio dei Sauri | 9 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto vuoto. | 544833,64 | 4588859,48 | 77,02 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 2 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto non leggibile. | 544525,68 | 4589051,93 | 78,08 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 95 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto vuoto. | 542920,54 | 4585938,56 | 103,77 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Napoli | 167 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Eur@ Vector | 542579,50 | 4588567,84 | 90,53 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 95 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto vuoto. | 542922,90 | 4585964,72 | 103,78 | Civico di prossimita. |
Mostrati 8881-8910 di 8961 risultati. Pagina 297 di 299.
861486288640864286738678876687868789879187978836883888438885891689358944894689868992899589989027903590369039904090459052
861486288640864286738678876687868789879187978836883888438885891689358944894689868992899589989027903590369039904090459052