Impianti pubblicitari
Mostrati 8881-8910 di 8961 risultati. Pagina 297 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | insegna | Altro Tratturo Camporeale | 2 | | 0,80 | 3,00 | 2,40 | parallelo | PROSHOP | 544504,92 | 4589023,46 | 77,51 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 36 | | 1,70 | 1,00 | 1,70 | parallelo | BAR AUTO | 543699,16 | 4587702,94 | 85,42 | Civico di prossimita.Fissato al cancello. |
| | preinsegna | Altro Tratturo Camporeale | 67 | | 1,00 | 1,20 | 1,20 | parallelo | LAVANDERIA | 543178,83 | 4586627,97 | 95,71 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Castelluccio dei Sauri | 9 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | FISIOESTETICA | 544821,56 | 4588854,23 | 77,57 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Castelluccio dei Sauri | 9 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto vuoto. | 544833,64 | 4588859,48 | 77,02 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Altro Tratturo Camporeale | 95 | | 1,00 | 1,60 | 1,60 | parallelo | POSITO | 542922,51 | 4585956,34 | 100,65 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 2 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto non leggibile. | 544525,68 | 4589051,93 | 78,08 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 95 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto vuoto. | 542920,54 | 4585938,56 | 103,77 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Tratturo Camporeale | 2 | | 0,50 | 3,00 | 1,50 | parallelo | CAFE | 544511,17 | 4589030,69 | 77,75 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Napoli | 167 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Eur@ Vector | 542579,50 | 4588567,84 | 90,53 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Tratturo Camporeale | 35 | | 1,20 | 2,40 | 2,88 | parallelo | Lunarossa | 543500,41 | 4587227,80 | 89,28 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 95 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto vuoto. | 542922,90 | 4585964,72 | 103,78 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Tratturo Camporeale | 2 | | 0,50 | 1,30 | 0,65 | parallelo | SUD MATIC | 544484,91 | 4589033,22 | 77,99 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Napoli | 153 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Allianz Bank | 543402,03 | 4589093,25 | 84,84 | civico di prossimita |
| | striscione | Altro Tratturo Camporeale | 2 | | 0,50 | 1,00 | 0,50 | parallelo | Pyro mania | 544442,86 | 4588976,55 | 76,55 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 58 | | 0,20 | 1,20 | 0,24 | parallelo | HIDROSYSTEM | 546825,23 | 4592128,16 | 57,91 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Tratturo Castiglione | 19 | | 0,60 | 0,90 | 0,54 | parallelo | CICCONE CAR | 548918,89 | 4592049,07 | 54,89 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro II Traversa Via delle Casermette | 64 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | parallelo | Marmi & Lapidi | 546649,38 | 4592155,29 | 59,84 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro II Parallela Via Manfredonia | 80 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto vuoto. | 546605,42 | 4592252,02 | 60,40 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Tratturo Castiglione | 19 | | 0,80 | 2,00 | 1,60 | parallelo | LONGO | 549222,96 | 4592201,97 | 56,11 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Annino Gentile | 14 | | 1,30 | 0,80 | 1,04 | parallelo | Contenuto non leggibile. | 543653,92 | 4590991,73 | 78,76 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro I Traversa Via Annino Gentile | 1 | | 0,60 | 1,20 | 0,72 | parallelo | Contenuto vuoto. | 543587,45 | 4590955,72 | 77,13 | Civico di prossimita. Vari manifesti. |
| | insegna | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 64 | | 1,50 | 3,00 | 4,50 | parallelo | bituver; isover | 546934,10 | 4592063,92 | 57,67 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Altro II Parallela Via Manfredonia | 80 | | 0,50 | 1,80 | 0,90 | parallelo | Contenuto non leggibile. | 546779,64 | 4592537,45 | 57,72 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 60 | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | parallelo | mediografica | 546879,88 | 4592129,65 | 57,74 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Lucera | 287 | A | 0,55 | 4,90 | 2,70 | parallelo | Veicoli commerciali | 543085,29 | 4591022,69 | 79,54 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro II Parallela Via Manfredonia | 80 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | 30 MAGGIO | 546623,05 | 4592264,33 | 60,79 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Via Manfredonia | 53 | | 0,70 | 1,00 | 0,70 | parallelo | Porsche | 546713,15 | 4592363,54 | 58,99 | Civico di prossimita. Larghezza è stata misurata in modo approssimativo. Bandiera. |
| | striscione | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 64 | | 0,70 | 1,10 | 0,77 | parallelo | Contenuto non leggibile. | 546934,10 | 4592063,92 | 57,67 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Via Manfredonia | 53 | | 0,70 | 1,00 | 0,70 | parallelo | BMW | 546710,15 | 4592358,71 | 58,94 | Civico di prossimita. Larghezza è stata misurata in modo approssimativo. Bandiera. |
Mostrati 8881-8910 di 8961 risultati. Pagina 297 di 299.
902890299031903590369038903990409043904590519052905790589059906190639065906690689069907290739074907590789081908290859089
902890299031903590369038903990409043904590519052905790589059906190639065906690689069907290739074907590789081908290859089