Impianti pubblicitari
Mostrati 1081-1110 di 8961 risultati. Pagina 37 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 83 | | 0,60 | 2,50 | 1,50 | parallelo | PROSHOP | 545939,11 | 4588378,18 | 73,50 | |
| | insegna | Altro II Parallela Viale Ignazio D'Addedda | 194 | | 0,50 | 2,70 | 1,35 | parallelo | Gioiosa | 546409,16 | 4588084,95 | 70,97 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 87 | A | 0,50 | 2,00 | 1,00 | parallelo | HAPPY SHOP | 546543,09 | 4587919,56 | 71,00 | |
| | insegna | Via Giuseppe Mandara | 79 | | 0,60 | 2,00 | 1,20 | parallelo | SIME | 545999,75 | 4588549,20 | 72,34 | |
| | insegna | Altro II Parallela Viale Ignazio D'Addedda | 346 | | 0,30 | 0,40 | 0,12 | parallelo | TRIS | 546479,90 | 4587923,91 | 70,73 | |
| | insegna | Via Roccantonio Francesco D'Amelio | 7 | | 0,25 | 1,00 | 0,25 | parallelo | in linea donna | 545775,47 | 4588206,51 | 72,08 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 107 | | 0,30 | 2,90 | 0,87 | parallelo | Mercati di Città | 546575,96 | 4587844,76 | 70,88 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 101 | | 1,40 | 1,00 | 1,40 | parallelo | Mercati di Città | 546570,35 | 4587859,53 | 69,53 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 81 | A | 0,40 | 1,90 | 0,76 | parallelo | LAVANDERIA | 546533,73 | 4587940,31 | 71,01 | |
| | insegna | Altro II Parallela Viale Ignazio D'Addedda | 42 | | 0,80 | 2,30 | 1,84 | parallelo | NOVA immobiliare | 546361,90 | 4588350,99 | 71,13 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 71 | | 0,80 | 1,00 | 0,80 | parallelo | PANIFICIO Caruso | 546508,10 | 4587997,07 | 70,34 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 79 | | 0,40 | 1,50 | 0,60 | parallelo | Fioreria OLD GARDEN | 546529,14 | 4587950,60 | 70,93 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 95 | | 0,30 | 2,90 | 0,87 | parallelo | Mercati di Città | 546564,17 | 4587875,09 | 70,95 | |
| | insegna | Altro II Parallela Viale Ignazio D'Addedda | 36 | | 0,50 | 8,00 | 4,00 | parallelo | De Giorgis PASTICCERIA | 546358,38 | 4588379,26 | 71,04 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 97 | | 0,30 | 2,90 | 0,87 | parallelo | Mercati di Città | 546565,79 | 4587870,93 | 70,92 | |
| | insegna | Via Roccantonio Francesco D'Amelio | 13 | | 0,50 | 3,00 | 1,50 | parallelo | CIROTTENA | 545781,59 | 4588192,35 | 73,67 | |
| | insegna | Via Giulio De Petra | 55 | | 0,60 | 6,10 | 3,66 | parallelo | Artesian GRILL | 545921,73 | 4588425,48 | 73,53 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 107 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | parallelo | Mercati di Città | 546576,79 | 4587842,23 | 70,05 | |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 97 | | 1,40 | 1,00 | 1,40 | parallelo | Mercati di Città | 546565,71 | 4587871,52 | 69,53 | |
| | impianto | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 93 | | 0,40 | 2,80 | 1,12 | parallelo | Mercati di Città | 546562,17 | 4587880,29 | 70,95 | |
| | insegna | Altro Parallela Via Giovanni Gentile | 73 | | 0,70 | 2,70 | 1,89 | perpendicolare | Carlo parrucchieri | 546701,38 | 4587526,31 | 72,10 | |
| | striscione | Via Luigi Einaudi | 1 | | 0,90 | 3,00 | 2,70 | parallelo | nuovoarredo | 545629,84 | 4588239,85 | 72,97 | |
| | insegna | Altro Parallela Via Giovanni Gentile | 1 | | 0,40 | 2,60 | 1,04 | parallelo | Supermercati Deco | 546627,86 | 4587692,15 | 71,20 | |
| | insegna | Via dell'Arcangelo Michele | 19 | | 0,50 | 2,60 | 1,30 | parallelo | Studio Fotografico | 547001,29 | 4587794,54 | 70,72 | |
| | insegna | Via dell'Arcangelo Michele | 27 | | 0,40 | 3,00 | 1,20 | parallelo | LAVANDERIA | 546980,85 | 4587794,17 | 70,45 | |
| | insegna | Via dell'Arcangelo Michele | 108 | | 0,50 | 2,60 | 1,30 | parallelo | WIT POINT | 547054,66 | 4587820,30 | 70,49 | |
| | insegna | Via Padre Ardelio della Bella | 9 | | 0,50 | 2,40 | 1,20 | parallelo | LAVANDERIA | 547102,34 | 4587898,87 | 69,86 | |
| | insegna | Via dell'Arcangelo Michele | 106 | | 0,40 | 2,50 | 1,00 | parallelo | PELOMANIA | 547058,43 | 4587820,35 | 70,44 | |
| | insegna | Via Padre Ardelio della Bella | 23 | | 0,40 | 2,50 | 1,00 | parallelo | SUN WASH | 547084,14 | 4587882,18 | 70,38 | |
| | insegna | Via Monsignore Giuseppe Lenotti | 15 | | 1,40 | 1,70 | 2,38 | parallelo | STEFANO RUSSO | 546936,03 | 4587995,10 | 69,09 | |
Mostrati 1081-1110 di 8961 risultati. Pagina 37 di 299.
283728382840284228492851285528592860286728682871288028812883288828902891289328942895289929012903290429062907290829092910
283728382840284228492851285528592860286728682871288028812883288828902891289328942895289929012903290429062907290829092910