Impianti pubblicitari
Mostrati 1201-1230 di 8961 risultati. Pagina 41 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | insegna | Via Lorenzo Cariglia | 44 | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | parallelo | MCTC | 547978,62 | 4588673,42 | 63,84 | |
| | impianto | Via Giulio De Petra | 3 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Reccarlo | 545519,26 | 4588673,68 | 73,08 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Prolungamento Via Antonio Gramsci | 107 | | 1,40 | 2,00 | 2,80 | parallelo | Contenuto turistico. | 547541,30 | 4588674,23 | 65,48 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Via Umberto Fasano | 9 | | 1,00 | 3,00 | 3,00 | parallelo | HAKUNAMATATA | 548056,57 | 4588674,50 | 63,25 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Prolungamento Via Filippo Smaldone | 56 | | 2,00 | 1,40 | 2,80 | parallelo | A...DIO LE SCENE | 547576,32 | 4588675,79 | 64,35 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati.Vari manifesti. |
| | impianto | Altro Prolungamento Via Giuseppe Imperiale | 31 | | 0,80 | 1,00 | 0,80 | parallelo | TECNOCASA | 547074,60 | 4588675,79 | 65,66 | Civico di prossimita.Vari manifesti.Fissato al cancello. |
| | preinsegna | Altro Tratturo Camporeale | 1 | | 0,70 | 1,20 | 0,84 | perpendicolare | Maison Reale | 544216,24 | 4588677,22 | 79,26 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Tratturo Camporeale | 1 | | 0,70 | 1,20 | 0,84 | perpendicolare | Villa Reale | 544216,22 | 4588677,24 | 80,01 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Corso del Mezzogiorno | 166 | | 0,50 | 1,00 | 0,50 | perpendicolare | INGRESO | 547749,69 | 4588677,53 | 65,72 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Altro I Traversa Corso del Mezzogiorno | 14 | | 0,40 | 2,00 | 0,80 | parallelo | Due Sport | 547868,31 | 4588677,70 | 66,15 | |
| | impianto | Via Fante d'Italia | 2 | | 2,90 | 5,90 | 17,11 | parallelo | poltronesofa | 545471,39 | 4588677,82 | 74,72 | Civico di prossimita.Preinsegna |
| | insegna | Via Lorenzo Cariglia | 44 | | 0,40 | 2,00 | 0,80 | parallelo | Accettazione | 547967,79 | 4588677,84 | 64,59 | |
| | insegna | Via Lorenzo Cariglia | 44 | | 0,70 | 3,20 | 2,24 | parallelo | BestDrive | 547968,47 | 4588678,54 | 68,51 | |
| | impianto | Via Lorenzo Cariglia | 44 | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | parallelo | Continental | 547977,49 | 4588678,59 | 66,63 | Bandiera. |
| | insegna | Via Fante d'Italia | 4 | | 2,70 | 8,00 | 21,60 | parallelo | poltronesofa | 545341,32 | 4588679,11 | 89,07 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Prolungamento Parallela Via Filippo Smaldone | 60 | | 1,00 | 1,30 | 1,30 | parallelo | Scavolini | 547607,48 | 4588679,29 | 64,88 | |
| | insegna | Altro I Traversa Corso del Mezzogiorno | 16 | | 0,40 | 2,00 | 0,80 | parallelo | Due Sport | 547870,27 | 4588680,04 | 66,15 | |
| | insegna | Via Fante d'Italia | 4 | | 3,00 | 8,00 | 24,00 | parallelo | poltronesofa | 545337,61 | 4588680,92 | 88,77 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Lorenzo Cariglia | 44 | | 0,70 | 3,20 | 2,24 | parallelo | service tyres curci | 547971,35 | 4588682,02 | 68,50 | |
| | insegna | Via Lorenzo Cariglia | 44 | | 1,00 | 2,60 | 2,60 | parallelo | BestDrive | 547971,37 | 4588682,19 | 65,03 | |
| | preinsegna | Via Umberto Fasano | 9 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | parallelo | HAKUNAMATATA | 548063,17 | 4588682,21 | 64,96 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro I Traversa Corso del Mezzogiorno | 18 | | 0,40 | 2,00 | 0,80 | parallelo | Due Sport | 547872,26 | 4588682,40 | 66,04 | |
| | impianto | Altro Prolungamento Via Giuseppe Imperiale | 31 | | 0,60 | 0,80 | 0,48 | parallelo | Annunci funebri | 547067,71 | 4588682,56 | 65,86 | Civico di prossimita.Fissato al cancello. |
| | insegna | Altro Prolungamento Parallela Via Filippo Smaldone | 62 | | 1,00 | 1,30 | 1,30 | parallelo | Scavolini | 547611,13 | 4588684,16 | 64,93 | |
| | insegna | Via Lorenzo Cariglia | 44 | | 7,80 | 0,60 | 4,68 | parallelo | Best Drive | 547973,25 | 4588684,38 | 66,27 | |
| | insegna | Via Lorenzo Cariglia | 44 | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | parallelo | MCTC | 547984,18 | 4588684,46 | 63,15 | |
| | insegna | Via Lorenzo Cariglia | 42 | | 8,00 | 0,70 | 5,60 | parallelo | Continental | 547973,11 | 4588684,83 | 66,74 | |
| | impianto | Via Lorenzo Cariglia | 44 | | 3,30 | 1,00 | 3,30 | parallelo | Continental | 547985,06 | 4588684,84 | 67,25 | Bandiera. |
| | impianto | Via Giulio De Petra | 41 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | parallelo | Palazzo di Giustizia | 545819,31 | 4588685,10 | 70,34 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Lorenzo Cariglia | 42 | | 0,70 | 1,90 | 1,33 | parallelo | Continental | 547969,17 | 4588688,02 | 63,40 | |
Mostrati 1201-1230 di 8961 risultati. Pagina 41 di 299.
32548124313316833414282903090073139337820043373317030932030330633702022317634113365318641343174313831003317316626693363
32548124313316833414282903090073139337820043373317030932030330633702022317634113365318641343174313831003317316626693363