Impianti pubblicitari
Mostrati 1501-1530 di 8961 risultati. Pagina 51 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | insegna | Via Girolamo Calvanese | 74 | | 0,70 | 0,90 | 0,63 | parallelo | L'Arte in Cornice | 546354,38 | 4588863,16 | 69,48 | |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Casale Cisternino | 544891,90 | 4588863,28 | 75,67 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro I Traversa Corso del Mezzogiorno | 77 | | 2,00 | 3,00 | 6,00 | parallelo | PTL GROUP | 547909,39 | 4588865,04 | 66,81 | |
| | impianto | Via Mario Natola | 23 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544920,64 | 4588866,08 | 75,39 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | | 545428,53 | 4588866,31 | 76,17 | Contenuto vuoto. Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Mario Natola | 25 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | parallelo | | 545034,92 | 4588866,55 | 73,17 | Contenuto vuoto.Civico di prossimita |
| | insegna | Altro I Traversa Corso del Mezzogiorno | 75 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | parallelo | MORELLI | 547923,33 | 4588867,02 | 62,99 | |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545168,47 | 4588868,21 | 74,19 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Prolungamento Parallela Viale Europa | 12 | | 2,00 | 1,40 | 2,80 | parallelo | Contenuto non visibile. | 546559,48 | 4588868,51 | 68,20 | Civico di prossimita. Vari manifesti. |
| | impianto | Via Mario Natola | 22 | A | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544969,15 | 4588869,43 | 75,48 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 25 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545067,90 | 4588870,10 | 74,54 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Carni e affini | 544877,48 | 4588870,24 | 77,07 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Dodo | 545435,75 | 4588870,46 | 75,06 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 1,40 | 2,50 | 3,50 | perpendicolare | Dimora Romita | 545189,83 | 4588871,04 | 73,75 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 22 | A | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544940,21 | 4588871,46 | 75,53 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 17 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | IL VILLAGGIO DI NATALE | 545464,76 | 4588871,51 | 74,01 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Parallela Via Mario Natola | 45 | | 0,30 | 1,50 | 0,45 | perpendicolare | nuovarredo | 545342,43 | 4588871,66 | 74,08 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 2,50 | 2,50 | 6,25 | parallelo | Lidl | 544779,57 | 4588872,17 | 79,46 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 22 | A | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544996,62 | 4588873,37 | 74,86 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Prolungamento Via Antonio Gramsci | 71 | | 0,70 | 8,80 | 6,16 | parallelo | Bar Atzori | 547280,00 | 4588873,83 | 66,82 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Marea | 545441,31 | 4588873,90 | 74,55 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 27 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545098,61 | 4588874,38 | 74,27 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Prolungamento Parallela Viale Europa | 10 | | 0,60 | 2,40 | 1,44 | parallelo | professione casa | 546539,68 | 4588874,62 | 69,97 | |
| | impianto | Altro Prolungamento Viale Ofanto | 286 | | 1,00 | 2,20 | 2,20 | parallelo | BUONE FESTE, EQUITA TERRITORIALE | 546724,26 | 4588875,01 | 66,22 | Vari manifesti. |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 2,50 | 2,50 | 6,25 | perpendicolare | Lidl | 544827,46 | 4588875,56 | 78,82 | civico di prossimita |
| | impianto | Altro Prolungamento Viale Ofanto | 287 | | 1,00 | 2,20 | 2,20 | parallelo | TUTTO IL MONDO E UN PALCOSCENICO,Dove la pedagogia incontra l'estetica | 546685,02 | 4588875,81 | 66,41 | Vari manifesti. |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 0,80 | 2,50 | 2,00 | perpendicolare | Domenica aperto | 544828,31 | 4588876,16 | 76,65 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 0,80 | 2,50 | 2,00 | perpendicolare | Orario | 544828,20 | 4588876,24 | 77,55 | Civico di prossimita |
| | impianto | Corso del Mezzogiorno | 13 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | MERCATI DI CITTA | 547516,74 | 4588877,61 | 66,76 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Aquilano | 545447,50 | 4588877,62 | 75,40 | Civico di prossimita |
Mostrati 1501-1530 di 8961 risultati. Pagina 51 di 299.
360798631531041106376033447623554103310689719928179281087975950716413778278335584089790410073110244241814
360798631531041106376033447623554103310689719928179281087975950716413778278335584089790410073110244241814