Impianti pubblicitari
Mostrati 1681-1710 di 8961 risultati. Pagina 57 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | insegna | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 60 | | 0,50 | 4,80 | 2,40 | parallelo | AUTOCARROZZERIA | 546910,25 | 4592101,44 | 62,87 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 60 | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | parallelo | magazzino mediografica | 546855,98 | 4592145,62 | 57,61 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 60 | | 0,50 | 2,00 | 1,00 | parallelo | BASF | 546929,17 | 4592087,59 | 59,62 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 60 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Arpatek srl | 546929,37 | 4592087,35 | 60,47 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 60 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Arpatek srl | 546947,09 | 4592085,69 | 57,80 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Perpendicolare II Traversa Via delle Casermette | 60 | | 2,00 | 3,00 | 6,00 | parallelo | Contenuto vuoto. | 546853,37 | 4592166,35 | 60,04 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Michele Menichella | 6 | | 0,60 | 0,80 | 0,48 | parallelo | afrodite | 544417,48 | 4590486,76 | 123,39 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Michele Menichella | 6 | | 0,60 | 0,80 | 0,48 | parallelo | afrodite | 544410,70 | 4590491,28 | 123,50 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Federico Spera | 6 | | 0,60 | 4,30 | 2,58 | parallelo | FARMACIA BICCARI | 543802,45 | 4590289,92 | 126,75 | Servizio |
| | striscione | Via Michele Menichella | 6 | | 0,80 | 4,60 | 3,68 | parallelo | PROGEJO SRL | 544396,08 | 4590498,84 | 125,36 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Michele Menichella | 6 | | 0,70 | 1,40 | 0,98 | parallelo | La Bonta della Frutta | 544408,60 | 4590443,47 | 123,95 | |
| | insegna | Via Federico Spera | 6 | | 0,80 | 0,80 | 0,64 | perpendicolare | FARMACIE | 543807,05 | 4590288,03 | 127,30 | Servizio |
| | insegna | Via Michele Menichella | 6 | | 0,60 | 0,80 | 0,48 | parallelo | afrodite | 544403,35 | 4590496,16 | 123,40 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Pietro Nenni | 6 | | 0,50 | 1,00 | 0,50 | parallelo | Samsung | 544700,61 | 4590068,58 | 75,92 | |
| | insegna | Altro Prolungamento Via Napoli | 6 | | 0,50 | 2,00 | 1,00 | perpendicolare | Mikimar | 544436,23 | 4589729,88 | 79,06 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Prolungamento Via Napoli | 6 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | perpendicolare | Zoo D'abbruzzo | 544535,72 | 4589776,89 | 77,21 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Prolungamento Via Napoli | 6 | | 0,60 | 3,00 | 1,80 | perpendicolare | Mikimar | 544436,29 | 4589729,79 | 78,52 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro II Parallela Via Paolo Telesforo | 6 | | 0,40 | 2,00 | 0,80 | parallelo | GENERALI | 544519,52 | 4589152,26 | 78,75 | |
| | insegna | Via Francesco Marinaccio | 6 | | 0,80 | 3,50 | 2,80 | parallelo | ECO MARKET | 544342,68 | 4589389,44 | 78,43 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Pasquale Fuiani | 6 | c | 1,00 | 1,00 | 1,00 | perpendicolare | Betaland | 545085,84 | 4590166,64 | 75,93 | |
| | insegna | Via Saverio Pollice | 6 | | 0,80 | 2,40 | 1,92 | parallelo | Bar del Bersagliere | 544856,43 | 4590027,98 | 75,95 | |
| | insegna | Via Francesco Marinaccio | 6 | | 0,70 | 1,00 | 0,70 | parallelo | ECO MARKET | 544345,92 | 4589384,93 | 78,05 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Pasquale Fuiani | 6 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | perpendicolare | | 545087,20 | 4590162,47 | 75,35 | Civico di prossimita.Contenuto vuoto |
| | insegna | Via Saverio Pollice | 6 | | 1,00 | 0,60 | 0,60 | perpendicolare | illy | 544854,81 | 4590028,00 | 76,10 | |
| | insegna | Via Pasquale Fuiani | 6 | A | 0,50 | 1,50 | 0,75 | parallelo | Studio fotografico Emara Tarek | 545090,47 | 4590161,83 | 75,23 | |
| | insegna | Altro Parallela Via Guido D'Orso | 6 | | 0,60 | 1,20 | 0,72 | perpendicolare | Pizzeria Mia | 545412,34 | 4589162,17 | 74,25 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Via Guido D'Orso | 6 | | 0,50 | 4,00 | 2,00 | parallelo | Pizzeria Mia | 545412,34 | 4589162,17 | 74,21 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Parallela Via Guido D'Orso | 6 | | 0,40 | 0,20 | 0,08 | parallelo | Orario | 545413,82 | 4589162,97 | 72,98 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Antonio Labriola | 6 | | 0,80 | 1,00 | 0,80 | parallelo | 13 e 30 | 544969,29 | 4589218,64 | 75,10 | |
| | insegna | Via Luigi Miranda | 6 | | 2,30 | 1,00 | 2,30 | parallelo | DON GUSTAVO | 545323,23 | 4588253,39 | 74,59 | Civico di prossimita. |
Mostrati 1681-1710 di 8961 risultati. Pagina 57 di 299.
915091599162916891989220215221247261273277289393463464549912110911171121126412871343152317711779183018881920
915091599162916891989220215221247261273277289393463464549912110911171121126412871343152317711779183018881920