Impianti pubblicitari
Mostrati 1771-1800 di 8961 risultati. Pagina 60 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | insegna | Altro II Parallela Via Giovanni Gentile | 102 | | 1,40 | 1,20 | 1,68 | perpendicolare | Rose | 546578,88 | 4587665,87 | 70,64 | |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 251 | | 1,40 | 2,00 | 2,80 | perpendicolare | MIBILIFICIO EUROPA | 545648,33 | 4586589,86 | 78,33 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 251 | | 1,40 | 2,60 | 3,64 | perpendicolare | IDEA PESCA | 545576,75 | 4587261,73 | 79,97 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 95 | | 1,40 | 2,00 | 2,80 | perpendicolare | LO STOCKISTA | 542974,97 | 4586140,25 | 101,10 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | preinsegna | Altro Tratturo Camporeale | 95 | | 1,40 | 2,00 | 2,80 | perpendicolare | VILLA ALTHEA | 542938,57 | 4586032,26 | 102,16 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Napoli | 153 | | 1,40 | 1,90 | 2,66 | perpendicolare | Grand Hotel Vigna Nocelli | 543240,58 | 4588989,50 | 84,83 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Napoli | 153 | | 1,40 | 2,80 | 3,92 | perpendicolare | Villa reale | 543280,97 | 4589013,31 | 85,35 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Tratturo Camporeale | 63 | | 1,40 | 1,10 | 1,54 | perpendicolare | CONSTRUZIONI SERFIN | 543195,54 | 4586686,32 | 96,57 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via San Severo | 2 | | 1,40 | 1,00 | 1,40 | perpendicolare | NEW FIGHT GYM | 544199,03 | 4592496,08 | 68,83 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via San Severo | 2 | | 1,40 | 3,00 | 4,20 | perpendicolare | INNOWOOD | 543987,39 | 4592855,46 | 72,26 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Manfredonia | 59 | | 1,40 | 1,60 | 2,24 | perpendicolare | Contenuto vuoto. | 546825,21 | 4592537,17 | 60,93 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via San Severo | 2 | | 1,40 | 2,00 | 2,80 | perpendicolare | LIDO ANNA | 543864,30 | 4593068,76 | 65,79 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Manfredonia | 59 | | 1,40 | 1,60 | 2,24 | perpendicolare | Contenuto vuoto. | 546826,38 | 4592536,60 | 62,79 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Manfredonia | 59 | | 1,40 | 1,60 | 2,24 | perpendicolare | Contenuto vuoto. | 546823,45 | 4592538,38 | 62,61 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Manfredonia | 59 | | 1,40 | 1,60 | 2,24 | perpendicolare | Contenuto vuoto. | 546823,91 | 4592537,98 | 60,83 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via San Severo | 2 | | 1,40 | 2,00 | 2,80 | perpendicolare | nuovarredo | 543799,44 | 4593151,15 | 66,14 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Santa Maria della Neve | 26 | | 1,35 | 0,90 | 1,22 | perpendicolare | Piccolo zoo | 545942,74 | 4590262,88 | 73,28 | |
| | impianto | Altro Viale Candelaro | 132 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | perpendicolare | Balocco | 544954,91 | 4591030,09 | 70,30 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via San Severo | 86 | | 1,30 | 0,50 | 0,65 | perpendicolare | Ricucci | 544849,78 | 4591401,45 | 71,71 | |
| | impianto | Via Lucera | 102 | | 1,30 | 0,80 | 1,04 | perpendicolare | Zoo D'abruzzo | 544323,87 | 4590710,64 | 75,36 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lucera | 285 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | perpendicolare | Orfei | 543492,12 | 4590940,72 | 78,01 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lucera | 102 | | 1,30 | 0,80 | 1,04 | perpendicolare | Zoo D'abruzzo | 544318,01 | 4590727,89 | 75,30 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lucera | 86 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | perpendicolare | Orfei | 544520,45 | 4590674,29 | 75,68 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Lucera | 104 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | perpendicolare | Ford | 544287,26 | 4590720,37 | 75,48 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via San Severo | 84 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | parallelo | saf car | 544894,85 | 4591323,62 | 71,62 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Lucera | 143 | | 1,30 | 2,50 | 3,25 | parallelo | Rea Ricambi Auto | 544434,01 | 4590676,78 | 75,31 | |
| | impianto | Via Lucera | 127 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | perpendicolare | Orfei | 544517,12 | 4590660,62 | 76,13 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Lucera | 141 | | 1,30 | 1,30 | 1,69 | parallelo | Panificio Pizzeria | 544452,07 | 4590672,73 | 75,47 | |
| | impianto | Altro Parallela Via Martiri di Via Fani | 11 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | perpendicolare | | 543986,01 | 4589747,96 | 79,64 | Civico di prossimita.Contenuto vuoto |
| | impianto | Via Napoli | 100 | | 1,30 | 1,00 | 1,30 | perpendicolare | Generali | 544112,77 | 4589500,49 | 79,55 | Civico di prossimita |
Mostrati 1771-1800 di 8961 risultati. Pagina 60 di 299.
889689018914893789388958898190119076907990869152919092039209922959881041657596103115134175179181294305
889689018914893789388958898190119076907990869152919092039209922959881041657596103115134175179181294305