Impianti pubblicitari
Mostrati 2101-2130 di 8961 risultati. Pagina 71 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | insegna | Via Guido D'Orso | 135 | | 0,60 | 2,00 | 1,20 | parallelo | CARNI e AFFINI | 545212,49 | 4589228,17 | 73,09 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Via Guido D'Orso | 165 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | informa | 545174,30 | 4589306,19 | 75,21 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Via Gaetano Salvemini | 17 | A | 0,30 | 0,60 | 0,18 | perpendicolare | ATAFF | 544907,67 | 4589371,37 | 75,53 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Via Guido D'Orso | 165 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Contenuto non leggibile. | 545168,94 | 4589309,40 | 75,67 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Guido D'Orso | 135 | | 0,40 | 1,00 | 0,40 | perpendicolare | CARNI e AFFINI | 545204,09 | 4589224,76 | 72,07 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Viale Ofanto | 9 | | 0,40 | 0,60 | 0,24 | parallelo | E.R.A AMBIENTE | 545341,35 | 4589468,24 | 74,55 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Guido D'Orso | 135 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | CARNI e AFFINI | 545212,83 | 4589227,90 | 72,05 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Guido D'Orso | 171 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | Alter | 545114,13 | 4589271,10 | 74,58 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale Ofanto | 1 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | IL PNEUMATICO | 545182,17 | 4589558,55 | 74,22 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Guido D'Orso | 127 | | 0,70 | 1,00 | 0,70 | perpendicolare | CARNI e AFFINI | 545213,62 | 4589216,07 | 72,75 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale Ofanto | 115 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | CARNI E AFFINI | 545250,68 | 4589536,61 | 73,46 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Guido D'Orso | 135 | | 0,40 | 1,00 | 0,40 | parallelo | CARNI e AFFINI | 545208,07 | 4589230,19 | 73,19 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Guido D'Orso | 135 | | 0,40 | 1,00 | 0,40 | perpendicolare | CARNI e AFFINI | 545206,03 | 4589229,00 | 72,42 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Guido D'Orso | 171 | | 0,50 | 9,00 | 4,50 | parallelo | Alter | 545114,45 | 4589271,37 | 75,40 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Parallela Via Guido D'Orso | 77 | | 0,20 | 0,60 | 0,12 | parallelo | PALESTRA SPORT & WELLNESS | 545175,58 | 4589271,88 | 74,44 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Guido D'Orso | 153 | | 0,70 | 2,20 | 1,54 | parallelo | Trinacria Bar Pasricceria Siciliana | 545151,25 | 4589256,00 | 73,05 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Guido D'Orso | 171 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | Alter | 545107,03 | 4589274,34 | 74,71 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale Ofanto | 115 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | MOMA DESIGN Srl | 545241,43 | 4589544,52 | 74,47 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Guido D'Orso | 153 | | 1,00 | 2,50 | 2,50 | parallelo | LA STELLA BAZAR | 545172,06 | 4589232,33 | 73,13 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Viale Ofanto | 120 | | 0,70 | 0,60 | 0,42 | parallelo | KUREL | 545428,05 | 4589406,06 | 74,40 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale Ofanto | 1 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | AVIS | 545178,83 | 4589577,76 | 74,01 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Parallela Via Guido D'Orso | 2 | | 0,40 | 4,20 | 1,68 | parallelo | LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO | 545433,41 | 4589152,97 | 73,68 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Via Guido D'Orso | 6 | | 0,50 | 4,00 | 2,00 | parallelo | Pizzeria Mia | 545412,34 | 4589162,17 | 74,21 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale Ofanto | 1 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | grandApulia | 545182,21 | 4589558,62 | 74,37 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Guido D'Orso | 171 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | Alter | 545103,07 | 4589276,16 | 74,61 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale Ofanto | 100 | | 0,20 | 0,70 | 0,14 | perpendicolare | TOYOTA | 545262,55 | 4589529,38 | 73,70 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Guido D'Orso | 171 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | Alter | 545118,83 | 4589268,95 | 74,55 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Parallela Via Guido D'Orso | 153 | | 0,30 | 2,00 | 0,60 | parallelo | PREFILTRAGGIO CURVA SUD | 545183,72 | 4589268,19 | 74,38 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale Ofanto | 94 | | 2,00 | 1,70 | 3,40 | perpendicolare | FARMACIA CASTIGLIONE | 545068,34 | 4589626,88 | 77,22 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale Ofanto | 1 | | 1,50 | 1,00 | 1,50 | parallelo | DI CHIARA | 545170,02 | 4589563,75 | 72,73 | Civico di prossimita. |
Mostrati 2101-2130 di 8961 risultati. Pagina 71 di 299.
170817131715171717231725173017311734173617401743174517521754176117621769177017721774177717791781178717881789179817991801
170817131715171717231725173017311734173617401743174517521754176117621769177017721774177717791781178717881789179817991801