Impianti pubblicitari
Mostrati 2311-2340 di 8961 risultati. Pagina 78 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | preinsegna | Via Salvatore Tugini | 12 | | 1,00 | 1,40 | 1,40 | perpendicolare | Ristorante Kaminetto | 545979,07 | 4590055,90 | 74,55 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. Numero rosso. |
| | insegna | Via Umberto Garofalo | 8 | | 0,50 | 1,00 | 0,50 | perpendicolare | Ristorante Kaminetto | 545904,40 | 4590118,42 | 73,43 | |
| | impianto | Via Napoli | 201 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | perpendicolare | Ristorante Infinity Pizzeria | 542175,98 | 4588337,19 | 96,49 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Viale XXIV Maggio | 60 | | 0,30 | 4,30 | 1,29 | parallelo | Ristorante Cicolella | 546306,95 | 4590423,91 | 68,00 | |
| | impianto | Via Napoli | 167 | | 0,80 | 1,30 | 1,04 | parallelo | Ristorante Boante Borgo Antico | 542530,88 | 4588532,34 | 89,15 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Mario Natola | 35 | | 0,50 | 2,00 | 1,00 | parallelo | Ristorante | 545321,16 | 4588922,65 | 74,17 | |
| | insegna | Via Piave | 9 | | 4,00 | 0,40 | 1,60 | perpendicolare | Ristorante | 545954,41 | 4590489,90 | 72,74 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Montegrappa | 98 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | RisparmioCasa Di Foglio Rosaria | 546060,27 | 4590584,13 | 67,42 | |
| | insegna | Via Montegrappa | 98 | | 0,40 | 11,80 | 4,72 | parallelo | RisparmioCasa Di Foglio Rosaria | 546057,73 | 4590585,40 | 68,88 | |
| | insegna | Via Montegrappa | 98 | | 0,70 | 1,00 | 0,70 | parallelo | RisparmioCasa Di Foglio Rosaria | 546056,62 | 4590585,96 | 67,48 | |
| | insegna | Altro Viale Candelaro | 103 | | 0,90 | 3,80 | 3,42 | parallelo | RisparmioCasa | 544632,65 | 4590616,93 | 123,79 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Viale Candelaro | 103 | | 0,40 | 2,20 | 0,88 | parallelo | RisparmioCasa | 544624,92 | 4590610,94 | 123,61 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Marchese De Rosa | 78 | | 0,80 | 2,90 | 2,32 | parallelo | RisparmioCasa | 545621,81 | 4589688,75 | 72,25 | |
| | insegna | Via Marchese De Rosa | 82 | | 1,00 | 1,80 | 1,80 | parallelo | RisparmioCasa | 545621,84 | 4589688,74 | 71,35 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Marchese De Rosa | 78 | | 0,50 | 1,10 | 0,55 | perpendicolare | RisparmioCasa | 545625,01 | 4589687,72 | 72,56 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Altro I Traversa Viale Ignazio D'Addedda | 29 | | 0,70 | 1,70 | 1,19 | parallelo | RisparmioCasa | 546458,81 | 4588108,18 | 70,89 | |
| | insegna | Altro I Traversa Parallela Via Mons. Giuseppe Lenotti | 37 | | 0,60 | 3,40 | 2,04 | parallelo | RisparmioCasa | 546894,90 | 4587874,29 | 70,61 | |
| | insegna | Via Mons. Armando Fares | 23 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | RisparmioCasa | 546897,49 | 4587865,18 | 69,06 | |
| | insegna | Via Mons. Armando Fares | 23 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | RisparmioCasa | 546897,47 | 4587868,74 | 69,03 | |
| | insegna | Altro I Traversa Parallela Via Mons. Giuseppe Lenotti | 37 | | 0,40 | 2,30 | 0,92 | parallelo | RisparmioCasa | 546878,68 | 4587874,05 | 70,70 | |
| | insegna | Via Mons. Armando Fares | 23 | | 0,60 | 3,50 | 2,10 | parallelo | RisparmioCasa | 546897,85 | 4587866,91 | 70,65 | |
| | insegna | Via Gaetano Amatruda | 42 | | 1,00 | 0,70 | 0,70 | parallelo | RisparmioCasa | 546454,31 | 4589323,92 | 68,31 | |
| | insegna | Via Gaetano Amatruda | 44 | | 0,70 | 3,50 | 2,45 | parallelo | RisparmioCasa | 546451,67 | 4589324,47 | 69,49 | |
| | insegna | Via Domenico Cirillo | 28 | | 0,80 | 3,60 | 2,88 | parallelo | RisparmioCasa | 546100,89 | 4589911,12 | 71,24 | |
| | insegna | Via Domenico Cirillo | 28 | | 0,70 | 1,00 | 0,70 | perpendicolare | RisparmioCasa | 546099,37 | 4589913,02 | 71,12 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Lucera | 99 | | 0,40 | 2,20 | 0,88 | parallelo | RisparmioCasa | 544643,22 | 4590618,34 | 76,00 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Vincenzo Dattoli | 54 | | 1,00 | 0,50 | 0,50 | parallelo | Risparmio Casa | 544874,37 | 4589834,28 | 74,18 | |
| | insegna | Via Vincenzo Dattoli | 13 | | 0,70 | 1,00 | 0,70 | perpendicolare | Risparmio Casa | 544876,59 | 4589837,05 | 76,27 | |
| | insegna | Via Vincenzo Dattoli | 54 | | 0,50 | 3,00 | 1,50 | parallelo | Risparmio Casa | 544873,61 | 4589832,86 | 76,32 | |
| | insegna | Via Alessandro Manzoni | 154 | | 0,50 | 1,30 | 0,65 | perpendicolare | Risparmiamarket di Tonia & Giulio | 545146,16 | 4590392,46 | 75,33 | |
Mostrati 2311-2340 di 8961 risultati. Pagina 78 di 299.
231558578989627889999825979590962626543217240214521712206269729803026304030413051458148395303557574811173152016627834
231558578989627889999825979590962626543217240214521712206269729803026304030413051458148395303557574811173152016627834