Impianti pubblicitari
Mostrati 241-270 di 8961 risultati. Pagina 9 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544934,16 | 4588843,05 | 75,49 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 32 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Teatro del fuoco | 544942,29 | 4589560,31 | 74,21 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Carni e affini | 545014,75 | 4588832,93 | 75,02 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 25 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | parallelo | | 545034,92 | 4588866,55 | 73,17 | Contenuto vuoto.Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545168,47 | 4588868,21 | 74,19 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 17 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | CANTINE TEANUM | 545466,28 | 4588855,13 | 74,26 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Marea | 544855,38 | 4588854,99 | 78,50 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 4 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Il villaggio di natale | 544638,13 | 4588975,07 | 76,93 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 544816,98 | 4588885,50 | 76,12 | civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 4 | | 2,00 | 2,00 | 4,00 | perpendicolare | Tigota | 544598,94 | 4588992,92 | 79,77 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Paolo Telesforo | 37 | | 1,80 | 1,60 | 2,88 | parallelo | ECOBONUS | 544311,32 | 4589304,10 | 77,75 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 12 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | perpendicolare | Euronics | 544992,85 | 4588815,53 | 76,71 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 164 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Odonto Salute | 544579,35 | 4589165,08 | 76,92 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 29 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | Biagio Izzo | 545290,34 | 4588899,49 | 72,64 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | grandApulia | 544801,50 | 4588908,84 | 76,00 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545438,46 | 4588882,99 | 73,01 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 17 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | autoclubgroup.it | 545487,06 | 4588831,31 | 75,00 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Marea | 545441,31 | 4588873,90 | 74,55 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 27 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545098,61 | 4588874,38 | 74,27 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 0,25 | 1,00 | 0,25 | perpendicolare | grandApulia | 545430,74 | 4588881,81 | 72,94 | Civico di prossimita.Preinsegna |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 13 | | 1,40 | 1,00 | 1,40 | perpendicolare | CARNI e AFFINI | 545483,96 | 4588824,32 | 74,07 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 10 | | 2,50 | 2,50 | 6,25 | perpendicolare | Lidl | 544827,46 | 4588875,56 | 78,82 | civico di prossimita |
| | impianto | Altro Viale Primo Maggio | 83 | | 0,80 | 1,30 | 1,04 | parallelo | Qvinto.it | 545585,41 | 4588913,73 | 71,28 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Mario Natola | 25 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545162,69 | 4588896,81 | 73,89 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 53 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Banca Preziosi | 545441,57 | 4588913,34 | 73,35 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Paolo Telesforo | 35 | | 0,50 | 2,10 | 1,05 | perpendicolare | Panetteria Pizzeria | 544399,82 | 4589240,35 | 80,32 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Silvio Pellico | 106 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Cesvim | 544782,63 | 4589392,97 | 74,99 | Civico di prossimita |
| | impianto | Via Mario Natola | 27 | | 0,50 | 2,00 | 1,00 | perpendicolare | Masseria li gatti | 545218,66 | 4588901,76 | 76,76 | civico di prossimita |
| | impianto | Via Giulio De Petra | 3 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Reccarlo | 545519,26 | 4588673,68 | 73,08 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Aquilano | 545447,50 | 4588877,62 | 75,40 | Civico di prossimita |
Mostrati 241-270 di 8961 risultati. Pagina 9 di 299.
757758759760762763764766767770771773774775779780781782783785788790791797803805810811812814
757758759760762763764766767770771773774775779780781782783785788790791797803805810811812814