Impianti pubblicitari
Mostrati 2701-2730 di 8961 risultati. Pagina 91 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | insegna | Via Angelo Fraccacreta | 9 | | 0,60 | 2,40 | 1,44 | parallelo | ICCILANDIA | 546499,25 | 4589622,77 | 69,16 | |
| | insegna | Via Sant'Alfonso Maria de' Liguori | 216 | | 1,00 | 0,80 | 0,80 | parallelo | sala slot | 545625,22 | 4590797,04 | 69,16 | |
| | preinsegna | Via Monsignore Giuseppe Lenotti | 31 | | 0,30 | 1,20 | 0,36 | perpendicolare | MD DISCOUNT | 547026,72 | 4588116,24 | 69,16 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Monfalcone | 37 | | 0,50 | 3,00 | 1,50 | parallelo | CONFESERCENTI | 546202,11 | 4590448,08 | 69,16 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Tenente Iorio | 36 | | 0,50 | 1,20 | 0,60 | parallelo | L'Antica Panetteria Del Corso | 545865,69 | 4589758,65 | 69,16 | Civico di prossimita.Coordinate rilevate nel punto nuvola più vicino.Dimensioni presunti perche non rilevabili. |
| | insegna | Altro I Traversa Via Sandro Pertini | 8 | | 0,40 | 3,00 | 1,20 | parallelo | "KINDERGARTEN" | 547344,92 | 4587626,69 | 69,17 | |
| | insegna | Via Bari | 60 | | 0,40 | 2,50 | 1,00 | parallelo | BANCO DI NAPOLI | 546359,71 | 4589746,68 | 69,17 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Emilio Perrone | 28 | | 0,60 | 2,30 | 1,38 | parallelo | Pastificio Pugliese | 546281,42 | 4589614,84 | 69,17 | |
| | insegna | Via Bari | 72 | | 0,40 | 3,00 | 1,20 | parallelo | BANCO DI NAPOLI | 546371,69 | 4589738,94 | 69,17 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via San Severo | 68 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | | 544955,33 | 4591175,34 | 69,17 | Civico di prossimita.Contenuto vuoto |
| | insegna | Altro Sec. Parallela Viale Michelangelo | 178 | | 0,30 | 2,40 | 0,72 | parallelo | UniCredit | 546399,57 | 4589169,13 | 69,17 | |
| | impianto | Via della Republica | 18 | | 0,60 | 2,00 | 1,20 | parallelo | PRESTITI A PENSIONATI | 545740,14 | 4590453,97 | 69,17 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Bari | 72 | | 0,40 | 3,00 | 1,20 | parallelo | BANCO DI NAPOLI | 546381,08 | 4589732,79 | 69,17 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Viale Michelangelo | 91 | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | parallelo | R | 546614,85 | 4589279,29 | 69,18 | |
| | insegna | Altro Viale Michelangelo | 91 | | 0,40 | 3,00 | 1,20 | parallelo | CARTE da PARATI | 546616,63 | 4589280,55 | 69,18 | |
| | preinsegna | Via Sant'Alfonso Maria de' Liguori | 216 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | parallelo | Autotrend | 545617,55 | 4590806,91 | 69,18 | Civico di prossimita |
| | insegna | Corso Roma | 19 | | 0,70 | 3,00 | 2,10 | parallelo | Tratto casa | 546171,58 | 4589803,26 | 69,18 | |
| | insegna | Via Monfalcone | 9 | | 0,70 | 2,30 | 1,61 | parallelo | banca popolare di bari | 546294,84 | 4590386,65 | 69,18 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Monsignore Giuseppe Lenotti | 69 | | 0,80 | 0,70 | 0,56 | parallelo | SINDICATO CUB | 546789,86 | 4587877,16 | 69,18 | |
| | insegna | Altro Sec. Parallela Viale Michelangelo | 174 | | 0,30 | 2,40 | 0,72 | parallelo | UniCredit | 546405,68 | 4589174,10 | 69,18 | |
| | insegna | Altro Viale Michelangelo | 79 | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | perpendicolare | Paussa Caffe | 546635,54 | 4589296,36 | 69,18 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Bari | 72 | | 0,40 | 3,00 | 1,20 | parallelo | BANCO DI NAPOLI | 546390,78 | 4589726,46 | 69,18 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Sec. Parallela Viale Michelangelo | 172 | | 0,30 | 2,40 | 0,72 | parallelo | UniCredit | 546408,48 | 4589176,36 | 69,18 | |
| | insegna | Via Brindisi | 2 | | 0,50 | 3,00 | 1,50 | parallelo | Barber Max | 546180,53 | 4589801,17 | 69,18 | |
| | insegna | Via della Republica | 18 | | 0,60 | 2,00 | 1,20 | parallelo | PRESTITI A PENSIONATI | 545748,63 | 4590448,70 | 69,19 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Sabotino | 40 | | 0,70 | 1,90 | 1,33 | parallelo | PANETTERIA GASTRONOMIA | 546308,51 | 4590291,99 | 69,19 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Sec. Parallela Viale Michelangelo | 168 | | 0,30 | 2,40 | 0,72 | parallelo | UniCredit | 546413,47 | 4589181,77 | 69,19 | |
| | insegna | Via Fiume | 41 | | 0,50 | 2,50 | 1,25 | parallelo | Fior di Frutta | 546075,61 | 4590578,86 | 69,19 | |
| | insegna | Altro I Traversa Via Sandro Pertini | 14 | | 0,40 | 3,00 | 1,20 | parallelo | SCUOLA MATERNA "KINDERGARTEN" | 547330,24 | 4587612,74 | 69,19 | |
| | preinsegna | Via San Severo | 59 | | 0,25 | 1,00 | 0,25 | parallelo | digital maker | 544924,40 | 4591228,68 | 69,19 | Civico di prossimita |
Mostrati 2701-2730 di 8961 risultati. Pagina 91 di 299.
483073643002656051272916493045714835135498064414387349335097346485362173055493836794781503445986213670449286522295323
483073643002656051272916493045714835135498064414387349335097346485362173055493836794781503445986213670449286522295323