Impianti pubblicitari
Mostrati 2791-2820 di 8961 risultati. Pagina 94 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Via Fante d'Italia | 2 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Harrod | 545437,14 | 4588658,64 | 74,36 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Altro I Traversa Via Fante d'Italia | 126 | | 3,00 | 12,00 | 36,00 | parallelo | OVS | 545438,12 | 4588266,31 | 81,33 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Euronics | 545438,46 | 4588882,99 | 73,01 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro I Traversa Via Fante d'Italia | 126 | | 0,60 | 5,40 | 3,24 | parallelo | McDonald's | 545440,11 | 4588259,05 | 79,33 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro II Traversa Via Sant'Alfonso Maria de' Liguori | 179 | | 0,50 | 1,00 | 0,50 | perpendicolare | Contenuto non visibile. | 545440,14 | 4590988,91 | 67,20 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Marea | 545441,31 | 4588873,90 | 74,55 | Civico di prossimita |
| | insegna | Piazza_Largo Francesco II | 17 | | 0,80 | 0,80 | 0,64 | perpendicolare | Rewind | 545441,40 | 4590460,07 | 74,64 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Via Mario Natola | 53 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | Banca Preziosi | 545441,57 | 4588913,34 | 73,35 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro II Traversa Via Fante d'Italia | 126 | | 0,90 | 8,40 | 7,56 | parallelo | MONGOLFIERA | 545444,00 | 4588503,96 | 74,81 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | perpendicolare | nuovarredo | 545444,30 | 4588897,44 | 73,64 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro III Traversa Via Sant'Antonio | 112 | | 0,60 | 3,00 | 1,80 | parallelo | Tappezzeria | 545444,41 | 4590883,90 | 70,02 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Sant'Alfonso Maria de' Liguori | 72 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Casa Midi | 545444,45 | 4590954,61 | 68,43 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Vincenzo Bruno | 2 | | 0,80 | 2,20 | 1,76 | parallelo | Antica Tabaccheria del Duomo | 545444,72 | 4590310,09 | 78,44 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Arpi | 26 | | 0,70 | 0,50 | 0,35 | parallelo | UnipolSai | 545445,63 | 4590487,18 | 72,57 | |
| | insegna | Altro Viale degli Aviatori | 106 | | 0,90 | 0,60 | 0,54 | perpendicolare | LAVAZZA | 545447,00 | 4589065,28 | 75,43 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 1,50 | 1,10 | 1,65 | perpendicolare | CARNI e AFFINI | 545447,33 | 4588884,71 | 73,16 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Parallela Via Mario Natola | 53 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | Aquilano | 545447,50 | 4588877,62 | 75,40 | Civico di prossimita |
| | insegna | Via Arpi | 26 | | 0,60 | 1,80 | 1,08 | parallelo | UnipolSai | 545447,86 | 4590487,93 | 75,60 | |
| | insegna | Via Arpi | 22 | | 0,50 | 0,60 | 0,30 | parallelo | ASSISTENZA SU PRODOTTI APPLE | 545448,09 | 4590489,71 | 72,77 | |
| | insegna | Altro Viale degli Aviatori | 106 | | 0,60 | 0,50 | 0,30 | perpendicolare | AUTO LAVAGGIO A MANO | 545448,90 | 4589065,04 | 71,31 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Arpi | 22 | | 0,80 | 3,00 | 2,40 | parallelo | 2000 IDEE | 545449,37 | 4590490,97 | 73,76 | |
| | impianto | Via Sant'Alfonso Maria de' Liguori | 85 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | globo | 545449,45 | 4590975,16 | 67,12 | civico di prossimita |
| | insegna | Piazza_Largo Francesco II | 14 | | 0,20 | 1,00 | 0,20 | parallelo | L'ANTICA BOTTEGA | 545449,55 | 4590445,97 | 73,68 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro I Traversa Via Fante d'Italia | 126 | | 1,90 | 4,00 | 7,60 | parallelo | uscita APERTI DOMENICA | 545449,87 | 4588241,12 | 76,84 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Arpi | 22 | | 0,40 | 1,00 | 0,40 | parallelo | FinService | 545449,98 | 4590490,10 | 75,64 | |
| | insegna | Piazza_Largo Francesco II | 1 | | 0,60 | 2,30 | 1,38 | parallelo | SINGER | 545450,47 | 4590475,97 | 73,82 | |
| | insegna | Via Arpi | 22 | | 0,60 | 0,60 | 0,36 | perpendicolare | UnipolSai | 545451,06 | 4590490,73 | 75,49 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Arpi | 22 | | 0,30 | 0,60 | 0,18 | perpendicolare | MEDIACOM | 545451,19 | 4590491,87 | 73,50 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Arpi | 22 | | 0,50 | 1,00 | 0,50 | perpendicolare | COMPUTER | 545451,30 | 4590491,67 | 73,88 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Piazza_Largo Ugo Foscolo | 19 | | 0,60 | 2,20 | 1,32 | parallelo | La bottega dell'acqua | 545451,65 | 4589736,32 | 74,29 | |
Mostrati 2791-2820 di 8961 risultati. Pagina 94 di 299.
2015203578019607152782765980319961077720173607670764220119308147587772920237893705876441879754476717571774878612170
2015203578019607152782765980319961077720173607670764220119308147587772920237893705876441879754476717571774878612170