Impianti pubblicitari
Mostrati 2821-2850 di 8961 risultati. Pagina 95 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | preinsegna | Altro Prolungamento Piazza Aldo Moro | 28 | | 0,80 | 1,20 | 0,96 | perpendicolare | FIAT CAPUTO | 544800,20 | 4590133,28 | 75,88 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Antonio Ruffolo | 33 | | 1,00 | 1,20 | 1,20 | parallelo | Elettronica dell'auto | 544934,66 | 4589777,67 | 75,79 | Civico di prossimita |
| | impianto | Altro Parallela Viale Ofanto | 88 | | 0,90 | 1,20 | 1,08 | perpendicolare | LA PECCHERIA | 544992,98 | 4589665,45 | 75,30 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Vittime Civili | 52 | | 0,50 | 1,20 | 0,60 | parallelo | Tavola calda | 544974,37 | 4590043,67 | 74,78 | |
| | insegna | Altro Viale Ofanto | 29 | | 0,30 | 1,20 | 0,36 | parallelo | Aquilano Motori | 544788,20 | 4589798,15 | 75,54 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale Ofanto | 119 | | 1,50 | 1,20 | 1,80 | perpendicolare | banfo | 545391,17 | 4589456,88 | 73,69 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Parallela Via Guido D'Orso | 6 | | 0,60 | 1,20 | 0,72 | perpendicolare | Pizzeria Mia | 545412,34 | 4589162,17 | 74,25 | Pubblicita da due lati. Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 62 | | 1,40 | 1,20 | 1,68 | perpendicolare | Bruccioli di pane | 545457,10 | 4589271,87 | 74,26 | Civico di prossimita |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 25 | | 0,30 | 1,20 | 0,36 | perpendicolare | PADDUTO | 545498,11 | 4588649,85 | 74,64 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 45 | | 0,20 | 1,20 | 0,24 | perpendicolare | McDonald's | 545534,81 | 4588203,02 | 74,14 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Luigi Miranda | 8 | | 1,00 | 1,20 | 1,20 | parallelo | ASIA EMPORIO | 545310,57 | 4588262,89 | 75,69 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 25 | | 0,60 | 1,20 | 0,72 | perpendicolare | AutoClub | 545498,18 | 4588649,88 | 73,27 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 25 | | 0,60 | 1,20 | 0,72 | perpendicolare | carni e affini | 545498,76 | 4588650,88 | 74,44 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Luigi Miranda | 128 | | 4,00 | 1,20 | 4,80 | parallelo | H , GRUPPO TELESFORO | 545454,32 | 4588205,31 | 75,18 | Civico di prossimita. Impianto dentro la proprietĂ privata. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 25 | | 0,30 | 1,20 | 0,36 | perpendicolare | BLUE CLIMA | 545498,07 | 4588649,89 | 73,75 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Antonio Labriola | 27 | | 0,50 | 1,20 | 0,60 | parallelo | PANIFICIO | 544764,59 | 4589288,22 | 76,92 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 110 | | 0,30 | 1,20 | 0,36 | perpendicolare | gourmet | 545457,28 | 4588969,70 | 73,14 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Vincenzo Gioberti | 44 | | 0,60 | 1,20 | 0,72 | perpendicolare | BioArpi | 545022,82 | 4589229,94 | 75,39 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Eugenio Masi | 29 | A | 0,40 | 1,20 | 0,48 | parallelo | Liam Store | 545318,28 | 4589768,23 | 73,64 | |
| | insegna | Altro I Traversa Via Goffredo Mameli | 20 | | 0,80 | 1,20 | 0,96 | perpendicolare | Bailando Latino Club. | 545387,19 | 4589664,53 | 74,72 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Marchese De Rosa | 62 | | 0,90 | 1,20 | 1,08 | perpendicolare | Le CORNICI di Zabi Issa | 545591,79 | 4589706,63 | 72,53 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Via Marchese De Rosa | 19 | C | 0,80 | 1,20 | 0,96 | perpendicolare | EDEN ZOO | 545516,30 | 4589762,07 | 72,88 | Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Altro I Traversa Via Goffredo Mameli | 20 | | 0,50 | 1,20 | 0,60 | perpendicolare | oblivion tango. | 545386,97 | 4589664,18 | 73,80 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Salomone | 124 | | 0,70 | 1,20 | 0,84 | parallelo | G & P Intimo | 545551,31 | 4589826,64 | 73,10 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Salvatore Tugini | 75 | | 0,60 | 1,20 | 0,72 | parallelo | Gioie e Gioie Oreficeria | 546140,98 | 4589962,25 | 71,90 | |
| | insegna | Via Salomone | 128 | | 0,70 | 1,20 | 0,84 | parallelo | G & P Corredi | 545551,66 | 4589822,82 | 73,05 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Vico Viola | 24 | | 0,50 | 1,20 | 0,60 | parallelo | LA NUOVA EXCELSIOR ONORANZE FUNEBRI | 545855,76 | 4589920,28 | 71,32 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Corso Roma | 104 | | 0,70 | 1,20 | 0,84 | perpendicolare | Berrin | 546009,68 | 4589589,89 | 70,93 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | insegna | Altro Vico Fauno | 9 | | 1,00 | 1,20 | 1,20 | parallelo | PIT STOP BIKE | 545470,61 | 4589947,95 | 72,98 | |
| | insegna | Via Amicangelo Ricci | 135 | | 0,50 | 1,20 | 0,60 | perpendicolare | Bottega della Carne | 545736,03 | 4589669,39 | 72,60 | Pubblicita da due lati. |
Mostrati 2821-2850 di 8961 risultati. Pagina 95 di 299.
117211931229134716151732177117851844186119021909196319651976202120372058215621592188224722632311235023652404240826192629
117211931229134716151732177117851844186119021909196319651976202120372058215621592188224722632311235023652404240826192629