Impianti pubblicitari
Mostrati 2851-2880 di 8961 risultati. Pagina 96 di 299.
| Info | Sc3D | Tipologia | Via | Numero | Lettera | Altezza | Larghezza | Area | Orientamento | Contenuto | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 106 | | 1,40 | 1,00 | 1,40 | perpendicolare | carni e affini | 545460,07 | 4589099,93 | 73,44 | Civico di prossimita. |
| | striscione | Via Cappuccini | 94 | | 0,50 | 1,80 | 0,90 | parallelo | MICHELLINO IMMOBILIARE | 545460,65 | 4590630,52 | 73,15 | |
| | insegna | Via Marchese De Rosa | 9 | | 0,20 | 0,50 | 0,10 | parallelo | RAEMA | 545460,70 | 4589792,59 | 72,60 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 3 | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | parallelo | De Amicis.Omar Galliani.Pacinotti | 545461,32 | 4589308,82 | 71,95 | Civico di prossimita |
| | insegna | Altro Vico Giancarella | 8 | | 0,60 | 1,00 | 0,60 | parallelo | FONDAZIONE BUON SAMARITANO | 545461,44 | 4590389,20 | 76,35 | |
| | insegna | Via Vincenzo Bruno | 28 | | 0,20 | 0,80 | 0,16 | parallelo | Coca-Cola | 545461,54 | 4590320,30 | 78,57 | |
| | insegna | Via Marchese De Rosa | 9 | | 0,20 | 0,50 | 0,10 | parallelo | JUNKERS | 545461,78 | 4589791,97 | 72,49 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Vincenzo Bruno | 28 | | 0,70 | 1,10 | 0,77 | parallelo | Cicchetteria FLASH | 545461,95 | 4590319,32 | 78,70 | |
| | insegna | Via Vincenzo Bruno | 28 | | 0,35 | 0,35 | 0,12 | parallelo | Coca-Cola | 545461,95 | 4590319,32 | 78,70 | |
| | insegna | Altro III Traversa Via Sant'Antonio | 100 | | 0,60 | 0,40 | 0,24 | parallelo | Autolavaggio | 545462,35 | 4590863,83 | 68,48 | |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 17 | | 0,30 | 1,20 | 0,36 | parallelo | MAGRI ARREDA | 545462,65 | 4588883,22 | 73,11 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 17 | | 0,30 | 1,20 | 0,36 | parallelo | MC DONALD'S | 545462,67 | 4588883,21 | 72,81 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 17 | | 0,30 | 1,20 | 0,36 | parallelo | Contenuto non leggibile. | 545462,74 | 4588883,21 | 73,47 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Via Marchese De Rosa | 9 | | 0,20 | 0,60 | 0,12 | parallelo | EUROTERM | 545462,74 | 4589791,40 | 72,46 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 17 | | 0,30 | 1,20 | 0,36 | parallelo | FANTASIA | 545462,75 | 4588883,20 | 73,68 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Piazza_Largo Volontari per la pace | 2 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | grandApulia | 545463,05 | 4589139,54 | 73,14 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Viale degli Aviatori | 5 | | 0,30 | 1,30 | 0,39 | perpendicolare | VILLA IGEA | 545463,13 | 4589328,14 | 73,23 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro III Traversa Via Sant'Antonio | 100 | | 0,40 | 1,70 | 0,68 | parallelo | Autolavaggio | 545463,39 | 4590862,94 | 70,19 | |
| | insegna | Altro Vico Giancarella | 8 | | 0,40 | 0,70 | 0,28 | parallelo | FONDAZIONE FASANO - POTENZA ONLUS | 545463,51 | 4590391,32 | 76,29 | |
| | striscione | Piazza_Largo Ugo Foscolo | 15 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | parallelo | Il filo del sorriso | 545463,59 | 4589731,83 | 74,15 | |
| | insegna | Altro Vico Giancarella | 8 | | 0,50 | 1,00 | 0,50 | parallelo | FONDAZIONE FASANO - POTENZA ONLUS | 545463,60 | 4590391,42 | 76,75 | |
| | insegna | Via Vincenzo Bruno | 28 | | 0,70 | 0,70 | 0,49 | parallelo | SARTORIA DEL GUSTO | 545463,64 | 4590321,80 | 77,77 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro Vico Giancarella | 7 | | 1,40 | 1,10 | 1,54 | parallelo | officina teatrale | 545464,06 | 4590382,09 | 76,06 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Via Fante d'Italia | 2 | | 1,90 | 1,50 | 2,85 | perpendicolare | Harrod | 545464,28 | 4588665,00 | 74,16 | Civico di prossimita.Pubblicita da due lati. |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 17 | | 0,80 | 4,00 | 3,20 | parallelo | TIRO A SEGNO NAZIONALE | 545464,43 | 4588842,81 | 75,45 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 17 | | 3,00 | 6,00 | 18,00 | parallelo | IL VILLAGGIO DI NATALE | 545464,76 | 4588871,51 | 74,01 | Civico di prossimita. |
| | impianto | Altro Viale degli Aviatori | 21 | | 1,40 | 3,00 | 4,20 | perpendicolare | TOTALERG | 545464,84 | 4588716,63 | 73,21 | Civico di prossimita. |
| | preinsegna | Altro Parallela Via Luigi Miranda | 39 | | 0,60 | 0,40 | 0,24 | parallelo | centro commerciale INGRESSO | 545464,93 | 4588238,63 | 74,48 | Civico di prossimita. |
| | insegna | Altro III Traversa Via Sant'Antonio | 100 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | parallelo | Autolavaggio | 545465,14 | 4590861,38 | 69,00 | |
| | insegna | Via Vincenzo Bruno | 4 | | 0,60 | 3,00 | 1,80 | perpendicolare | PIZZA CIAO CIAO | 545465,17 | 4590311,63 | 79,53 | Civico di prossimita. |
Mostrati 2851-2880 di 8961 risultati. Pagina 96 di 299.
204972732251174876897720226776917800716610138659042217712190318177050785222627523761576741854100610871073288271567534
204972732251174876897720226776917800716610138659042217712190318177050785222627523761576741854100610871073288271567534